feed
S&P 500
NASDAQ
DOW
RUSSELL
VIX
US10Y
DXY
EUR/USD
GBP/USD
GOLD
WTI
BTC
ETH
AArphra

TGT

Target Corporation
Consumer DefensiveDiscount StoresUSUSD
$127.07
+0.98%Live · FMPMay 29, 2026
AI Brief
Market cap
$57.71B
52w range
83.44 – 133.10
P / E
EPS
Volume
3.65M
Revenue · FY
$104.78B
-1.68% YoY
Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$4.56
Per share
Dividend CAGR · 4y
-12.89%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.56 → $5.68+914.3%
May 2016May 2026

Latest dividend

Amount$1.1400
Adjusted$1.1400
Ex-dateMay 13, 2026
Record dateMay 13, 2026
Payment dateJun 01, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$2.28-49.56%
2025$4.52+35.33%
2024$3.34-23.39%
2023$4.36+10.10%
2022$3.96+25.32%
2021$3.16+17.91%
2020$2.68+3.08%
2019$2.60

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
May 13, 2026$1.1400$1.1400May 13, 2026Jun 01, 2026Quarterly
Feb 11, 2026$1.1400$1.1400Feb 11, 2026Mar 01, 2026Quarterly
Nov 12, 2025$1.1400$1.1400Nov 12, 2025Dec 01, 2025Quarterly
Aug 13, 2025$1.1400$1.1400Aug 13, 2025Sep 01, 2025Quarterly
May 14, 2025$1.1200$1.1200May 14, 2025Jun 01, 2025Quarterly
Feb 12, 2025$1.1200$1.1200Feb 12, 2025Mar 01, 2025Quarterly
Nov 20, 2024$1.1200$1.1200Nov 20, 2024Dec 10, 2024Quarterly
Aug 21, 2024$1.1200$1.1200Aug 21, 2024Sep 10, 2024Quarterly
May 14, 2024$1.1000$1.1000May 15, 2024Jun 10, 2024Quarterly
Nov 14, 2023$1.1000$1.1000Nov 15, 2023Dec 10, 2023Quarterly
Aug 15, 2023$1.1000$1.1000Aug 16, 2023Sep 10, 2023Quarterly
May 16, 2023$1.0800$1.0800May 17, 2023Jun 10, 2023Quarterly
Feb 14, 2023$1.0800$1.0800Feb 15, 2023Mar 10, 2023Quarterly
Nov 15, 2022$1.0800$1.0800Nov 16, 2022Dec 10, 2022Quarterly
Aug 16, 2022$1.0800$1.0800Aug 17, 2022Sep 10, 2022Quarterly
May 17, 2022$0.9000$0.9000May 18, 2022Jun 10, 2022Quarterly
Feb 15, 2022$0.9000$0.9000Feb 16, 2022Mar 10, 2022Quarterly
Nov 16, 2021$0.9000$0.9000Nov 17, 2021Dec 10, 2021Quarterly
Aug 17, 2021$0.9000$0.9000Aug 18, 2021Sep 10, 2021Quarterly
May 18, 2021$0.6800$0.6800May 19, 2021Jun 10, 2021Quarterly
Feb 16, 2021$0.6800$0.6800Feb 17, 2021Mar 10, 2021Quarterly
Nov 17, 2020$0.6800$0.6800Nov 18, 2020Dec 10, 2020Quarterly
Aug 18, 2020$0.6800$0.6800Aug 19, 2020Sep 10, 2020Quarterly
May 19, 2020$0.6600$0.6600May 20, 2020Jun 10, 2020Quarterly
Feb 18, 2020$0.6600$0.6600Feb 19, 2020Mar 10, 2020Quarterly
Nov 19, 2019$0.6600$0.6600Nov 20, 2019Dec 10, 2019Quarterly
Aug 20, 2019$0.6600$0.6600Aug 21, 2019Sep 10, 2019Quarterly
May 14, 2019$0.6400$0.6400May 15, 2019Jun 10, 2019Quarterly
Feb 19, 2019$0.6400$0.6400Feb 20, 2019Mar 10, 2019Quarterly
Nov 20, 2018$0.6400$0.6400Nov 21, 2018Dec 10, 2018Quarterly
Aug 14, 2018$0.6400$0.6400Aug 15, 2018Sep 10, 2018Quarterly
May 15, 2018$0.6200$0.6200May 16, 2018Jun 10, 2018Quarterly
Feb 20, 2018$0.6200$0.6200Feb 21, 2018Mar 10, 2018Quarterly
Nov 14, 2017$0.6200$0.6200Nov 15, 2017Dec 10, 2017Quarterly
Aug 14, 2017$0.6200$0.6200Aug 16, 2017Sep 10, 2017Quarterly
May 15, 2017$0.6000$0.6000May 17, 2017Jun 10, 2017Quarterly
Feb 13, 2017$0.6000$0.6000Feb 15, 2017Mar 10, 2017Quarterly
Nov 14, 2016$0.6000$0.6000Nov 16, 2016Dec 10, 2016Quarterly
Aug 15, 2016$0.6000$0.6000Aug 17, 2016Sep 10, 2016Quarterly
May 16, 2016$0.5600$0.5600May 18, 2016Jun 10, 2016Quarterly

5 stock splits on file — see the Corp actions tab.