Price chart
Live · FMPAdjusted prices · last 60d
DB · prices_daily + stock_splits + dividends| Date | Open | High | Low | Close · unadj | Close · split adj | Close · div adj | Δ adj | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 04, 2026 | 47.91 | 48.38 | 47.75 | 48.22 | 48.22 | 48.22 | 0.00% | 82,826 |
| May 01, 2026 | 48.30 | 48.98 | 48.00 | 48.08 | 48.08 | 48.08 | 0.00% | 4,686,801 |
| Apr 30, 2026 | 48.15 | 48.92 | 47.29 | 48.28 | 48.28 | 48.28 | 0.00% | 10,098,600 |
| Apr 29, 2026 | 48.37 | 48.73 | 48.09 | 48.18 | 48.18 | 47.88 | -0.62% | 5,855,900 |
| Apr 28, 2026 | 48.54 | 48.67 | 48.16 | 48.50 | 48.50 | 48.20 | -0.62% | 8,554,500 |
| Apr 27, 2026 | 48.10 | 48.60 | 48.09 | 48.22 | 48.22 | 47.92 | -0.62% | 6,148,000 |
| Apr 24, 2026 | 48.28 | 48.35 | 47.92 | 47.99 | 47.99 | 47.69 | -0.62% | 3,402,992 |
| Apr 23, 2026 | 47.16 | 48.44 | 47.16 | 48.29 | 48.29 | 47.99 | -0.62% | 3,982,509 |
| Apr 22, 2026 | 47.31 | 47.58 | 46.49 | 46.85 | 46.85 | 46.56 | -0.62% | 4,417,324 |
| Apr 21, 2026 | 48.09 | 48.17 | 46.91 | 46.93 | 46.93 | 46.64 | -0.62% | 5,130,564 |
| Apr 20, 2026 | 48.17 | 48.46 | 47.64 | 47.78 | 47.78 | 47.48 | -0.62% | 4,389,157 |
| Apr 17, 2026 | 48.57 | 48.83 | 47.82 | 48.31 | 48.31 | 48.01 | -0.62% | 9,707,700 |
| Apr 16, 2026 | 47.29 | 47.79 | 46.99 | 47.72 | 47.72 | 47.42 | -0.62% | 4,100,709 |
| Apr 15, 2026 | 47.04 | 47.63 | 46.75 | 47.37 | 47.37 | 47.08 | -0.62% | 5,035,804 |
| Apr 14, 2026 | 47.11 | 47.37 | 46.70 | 47.22 | 47.22 | 46.93 | -0.62% | 4,517,400 |
| Apr 13, 2026 | 47.95 | 48.02 | 46.90 | 47.19 | 47.19 | 46.90 | -0.62% | 2,965,000 |
| Apr 10, 2026 | 48.37 | 48.63 | 47.89 | 48.05 | 48.05 | 47.75 | -0.62% | 3,146,900 |
| Apr 09, 2026 | 48.07 | 48.76 | 48.05 | 48.47 | 48.47 | 48.17 | -0.62% | 3,704,117 |
| Apr 08, 2026 | 47.57 | 48.14 | 47.31 | 48.10 | 48.10 | 47.80 | -0.62% | 3,240,855 |
| Apr 07, 2026 | 47.10 | 47.79 | 46.96 | 47.65 | 47.65 | 47.35 | -0.62% | 3,546,400 |
| Apr 06, 2026 | 47.25 | 47.52 | 47.08 | 47.14 | 47.14 | 46.85 | -0.62% | 2,016,500 |
| Apr 02, 2026 | 46.91 | 47.52 | 46.72 | 47.49 | 47.49 | 47.19 | -0.62% | 1,982,594 |
| Apr 01, 2026 | 46.58 | 47.25 | 46.43 | 46.90 | 46.90 | 46.61 | -0.62% | 2,322,569 |
Derived from
prices_daily back-adjusted by stock_splits + dividends. Δ adj = cumulative shift between raw print and dividend-adjusted close.