feed
S&P 500
NASDAQ
DOW
RUSSELL
VIX
US10Y
DXY
EUR/USD
GBP/USD
GOLD
WTI
BTC
ETH
AArphra

NI

NiSource Inc.
UtilitiesRegulated GasUSUSD
$46.22
+0.65%Live · FMPMay 29, 2026
AI Brief
Market cap
$22.16B
52w range
38.45 – 48.98
P / E
EPS
Volume
4.46M
Revenue · FY
$6.64B
+21.76% YoY
Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$1.16
Per share
Dividend CAGR · 4y
-10.62%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.17 → $1.44+772.7%
Jul 2016Apr 2026

Latest dividend

Amount$0.3000
Adjusted$0.3000
Ex-dateApr 30, 2026
Record dateApr 30, 2026
Payment dateMay 20, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$0.60-46.43%
2025$1.12+5.66%
2024$1.06+6.00%
2023$1.00+6.38%
2022$0.94+6.82%
2021$0.88+4.76%
2020$0.84+5.00%
2019$0.80

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
Apr 30, 2026$0.3000$0.3000Apr 30, 2026May 20, 2026Quarterly
Feb 03, 2026$0.3000$0.3000Feb 03, 2026Feb 20, 2026Quarterly
Oct 31, 2025$0.2800$0.2800Oct 31, 2025Nov 20, 2025Quarterly
Jul 31, 2025$0.2800$0.2800Jul 31, 2025Aug 20, 2025Quarterly
Apr 30, 2025$0.2800$0.2800Apr 30, 2025May 20, 2025Quarterly
Feb 03, 2025$0.2800$0.2800Feb 03, 2025Feb 20, 2025Quarterly
Oct 31, 2024$0.2650$0.2650Oct 31, 2024Nov 20, 2024Quarterly
Jul 31, 2024$0.2650$0.2650Jul 31, 2024Aug 20, 2024Quarterly
Apr 29, 2024$0.2650$0.2650Apr 30, 2024May 20, 2024Quarterly
Feb 02, 2024$0.2650$0.2650Feb 05, 2024Feb 20, 2024Quarterly
Oct 30, 2023$0.2500$0.2500Oct 31, 2023Nov 20, 2023Quarterly
Jul 28, 2023$0.2500$0.2500Jul 31, 2023Aug 18, 2023Quarterly
Apr 27, 2023$0.2500$0.2500Apr 28, 2023May 19, 2023Quarterly
Feb 06, 2023$0.2500$0.2500Feb 07, 2023Feb 17, 2023Quarterly
Oct 28, 2022$0.2350$0.2350Oct 31, 2022Nov 18, 2022Quarterly
Jul 28, 2022$0.2350$0.2350Jul 29, 2022Aug 19, 2022Quarterly
Apr 28, 2022$0.2350$0.2350Apr 29, 2022May 20, 2022Quarterly
Feb 07, 2022$0.2350$0.2350Feb 08, 2022Feb 18, 2022Quarterly
Oct 28, 2021$0.2200$0.2200Oct 29, 2021Nov 19, 2021Quarterly
Jul 29, 2021$0.2200$0.2200Jul 30, 2021Aug 20, 2021Quarterly
Apr 29, 2021$0.2200$0.2200Apr 30, 2021May 20, 2021Quarterly
Feb 08, 2021$0.2200$0.2200Feb 09, 2021Feb 19, 2021Quarterly
Oct 29, 2020$0.2100$0.2100Oct 30, 2020Nov 20, 2020Quarterly
Jul 30, 2020$0.2100$0.2100Jul 31, 2020Aug 20, 2020Quarterly
Apr 29, 2020$0.2100$0.2100Apr 30, 2020May 20, 2020Quarterly
Feb 10, 2020$0.2100$0.2100Feb 11, 2020Feb 20, 2020Quarterly
Oct 30, 2019$0.2000$0.2000Oct 31, 2019Nov 20, 2019Quarterly
Jul 30, 2019$0.2000$0.2000Jul 31, 2019Aug 20, 2019Quarterly
Apr 29, 2019$0.2000$0.2000Apr 30, 2019May 20, 2019Quarterly
Feb 08, 2019$0.2000$0.2000Feb 11, 2019Feb 20, 2019Quarterly
Oct 30, 2018$0.1950$0.1950Oct 31, 2018Nov 20, 2018Quarterly
Jul 30, 2018$0.1950$0.1950Jul 31, 2018Aug 20, 2018Quarterly
Apr 27, 2018$0.1950$0.1950Apr 30, 2018May 18, 2018Quarterly
Feb 08, 2018$0.1950$0.1950Feb 09, 2018Feb 20, 2018Quarterly
Oct 30, 2017$0.1750$0.1750Oct 31, 2017Nov 20, 2017Quarterly
Jul 27, 2017$0.1750$0.1750Jul 31, 2017Aug 18, 2017Quarterly
Apr 26, 2017$0.1750$0.1750Apr 28, 2017May 19, 2017Quarterly
Feb 08, 2017$0.1750$0.1750Feb 10, 2017Feb 17, 2017Quarterly
Oct 27, 2016$0.1650$0.1650Oct 31, 2016Nov 18, 2016Quarterly
Jul 27, 2016$0.1650$0.1650Jul 29, 2016Aug 19, 2016Quarterly

2 stock splits on file — see the Corp actions tab.