feed
S&P 500
NASDAQ
DOW
RUSSELL
VIX
US10Y
DXY
EUR/USD
GBP/USD
GOLD
WTI
BTC
ETH
AArphra

GILD

Gilead Sciences, Inc.
HealthcareDrug Manufacturers - GeneralUSUSD
$134.43
+0.97%Live · FMPMay 29, 2026
AI Brief
Market cap
$166.9B
52w range
104.46 – 157.29
P / E
EPS
Volume
17.51M
Revenue · FY
$29.44B
+2.40% YoY
Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$3.19
Per share
Dividend CAGR · 4y
-27.20%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.47 → $3.98+746.8%
Jun 2016Mar 2026

Latest dividend

Amount$0.8200
Adjusted$0.8200
Ex-dateMar 13, 2026
Record dateMar 13, 2026
Payment dateMar 30, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$0.82-74.05%
2025$3.16+2.60%
2024$3.08+2.67%
2023$3.00+2.74%
2022$2.92+2.82%
2021$2.84+4.41%
2020$2.72+7.94%
2019$2.52

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
Mar 13, 2026$0.8200$0.8200Mar 13, 2026Mar 30, 2026Quarterly
Dec 15, 2025$0.7900$0.7900Dec 15, 2025Dec 30, 2025Quarterly
Sep 15, 2025$0.7900$0.7900Sep 15, 2025Sep 29, 2025Quarterly
Jun 13, 2025$0.7900$0.7900Jun 13, 2025Jun 27, 2025Quarterly
Mar 14, 2025$0.7900$0.7900Mar 14, 2025Mar 28, 2025Quarterly
Dec 13, 2024$0.7700$0.7700Dec 13, 2024Dec 30, 2024Quarterly
Sep 13, 2024$0.7700$0.7700Sep 13, 2024Sep 27, 2024Quarterly
Jun 14, 2024$0.7700$0.7700Jun 14, 2024Jun 27, 2024Quarterly
Mar 14, 2024$0.7700$0.7700Mar 15, 2024Mar 28, 2024Quarterly
Dec 14, 2023$0.7500$0.7500Dec 15, 2023Dec 28, 2023Quarterly
Sep 14, 2023$0.7500$0.7500Sep 15, 2023Sep 28, 2023Quarterly
Jun 14, 2023$0.7500$0.7500Jun 15, 2023Jun 29, 2023Quarterly
Mar 14, 2023$0.7500$0.7500Mar 15, 2023Mar 30, 2023Quarterly
Dec 14, 2022$0.7300$0.7300Dec 15, 2022Dec 29, 2022Quarterly
Sep 14, 2022$0.7300$0.7300Sep 15, 2022Sep 29, 2022Quarterly
Jun 14, 2022$0.7300$0.7300Jun 15, 2022Jun 29, 2022Quarterly
Mar 14, 2022$0.7300$0.7300Mar 15, 2022Mar 30, 2022Quarterly
Dec 14, 2021$0.7100$0.7100Dec 15, 2021Dec 30, 2021Quarterly
Sep 14, 2021$0.7100$0.7100Sep 15, 2021Sep 29, 2021Quarterly
Jun 14, 2021$0.7100$0.7100Jun 15, 2021Jun 29, 2021Quarterly
Mar 12, 2021$0.7100$0.7100Mar 15, 2021Mar 30, 2021Quarterly
Dec 14, 2020$0.6800$0.6800Dec 15, 2020Dec 30, 2020Quarterly
Sep 14, 2020$0.6800$0.6800Sep 15, 2020Sep 29, 2020Quarterly
Jun 11, 2020$0.6800$0.6800Jun 12, 2020Jun 29, 2020Quarterly
Mar 12, 2020$0.6800$0.6800Mar 13, 2020Mar 30, 2020Quarterly
Dec 12, 2019$0.6300$0.6300Dec 13, 2019Dec 30, 2019Quarterly
Sep 12, 2019$0.6300$0.6300Sep 13, 2019Sep 27, 2019Quarterly
Jun 13, 2019$0.6300$0.6300Jun 14, 2019Jun 27, 2019Quarterly
Mar 14, 2019$0.6300$0.6300Mar 15, 2019Mar 28, 2019Quarterly
Dec 13, 2018$0.5700$0.5700Dec 14, 2018Dec 28, 2018Quarterly
Sep 13, 2018$0.5700$0.5700Sep 14, 2018Sep 27, 2018Quarterly
Jun 14, 2018$0.5700$0.5700Jun 15, 2018Jun 28, 2018Quarterly
Mar 15, 2018$0.5700$0.5700Mar 16, 2018Mar 29, 2018Quarterly
Dec 14, 2017$0.5200$0.5200Dec 15, 2017Dec 28, 2017Quarterly
Sep 14, 2017$0.5200$0.5200Sep 15, 2017Sep 28, 2017Quarterly
Jun 14, 2017$0.5200$0.5200Jun 16, 2017Jun 29, 2017Quarterly
Mar 14, 2017$0.5200$0.5200Mar 16, 2017Mar 30, 2017Quarterly
Dec 13, 2016$0.4700$0.4700Dec 15, 2016Dec 29, 2016Quarterly
Sep 14, 2016$0.4700$0.4700Sep 16, 2016Sep 29, 2016Quarterly
Jun 14, 2016$0.4700$0.4700Jun 16, 2016Jun 29, 2016Quarterly

5 stock splits on file — see the Corp actions tab.