Price chart
Live · FMPAdjusted prices · last 60d
DB · prices_daily + stock_splits + dividends| Date | Open | High | Low | Close · unadj | Close · split adj | Close · div adj | Δ adj | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 04, 2026 | 40.53 | 41.66 | 40.21 | 41.54 | 41.54 | 41.54 | 0.00% | 410,310 |
| May 01, 2026 | 40.58 | 41.83 | 40.04 | 41.39 | 41.39 | 41.39 | 0.00% | 2,418,960 |
| Apr 30, 2026 | 40.92 | 41.34 | 40.23 | 40.51 | 40.51 | 40.51 | 0.00% | 2,376,450 |
| Apr 29, 2026 | 40.11 | 41.39 | 40.10 | 41.05 | 41.05 | 41.05 | 0.00% | 3,824,313 |
| Apr 28, 2026 | 43.90 | 44.13 | 39.41 | 40.41 | 40.41 | 40.41 | 0.00% | 6,107,304 |
| Apr 27, 2026 | 47.77 | 47.86 | 45.32 | 45.56 | 45.56 | 45.56 | 0.00% | 2,410,643 |
| Apr 24, 2026 | 46.35 | 47.53 | 45.78 | 47.40 | 47.40 | 47.40 | 0.00% | 1,761,538 |
| Apr 23, 2026 | 46.50 | 47.00 | 45.04 | 46.38 | 46.38 | 46.38 | 0.00% | 2,632,497 |
| Apr 22, 2026 | 48.20 | 48.54 | 46.47 | 46.65 | 46.65 | 46.65 | 0.00% | 1,655,780 |
| Apr 21, 2026 | 48.89 | 49.00 | 46.93 | 47.81 | 47.81 | 47.81 | 0.00% | 1,420,300 |
| Apr 20, 2026 | 48.10 | 49.14 | 47.93 | 48.98 | 48.98 | 48.98 | 0.00% | 1,613,427 |
| Apr 17, 2026 | 48.20 | 49.18 | 48.10 | 48.63 | 48.63 | 48.63 | 0.00% | 1,918,060 |
| Apr 16, 2026 | 47.85 | 48.95 | 47.04 | 47.95 | 47.95 | 47.95 | 0.00% | 2,781,927 |
| Apr 15, 2026 | 45.40 | 47.77 | 45.06 | 47.61 | 47.61 | 47.61 | 0.00% | 2,312,235 |
| Apr 14, 2026 | 43.60 | 45.47 | 43.37 | 45.39 | 45.39 | 45.39 | 0.00% | 2,770,625 |
| Apr 13, 2026 | 42.26 | 43.76 | 42.00 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 0.00% | 2,007,159 |
| Apr 10, 2026 | 43.99 | 44.66 | 41.73 | 42.61 | 42.61 | 42.61 | 0.00% | 2,475,711 |
| Apr 09, 2026 | 44.73 | 45.09 | 43.70 | 43.99 | 43.99 | 43.99 | 0.00% | 1,979,887 |
| Apr 08, 2026 | 45.30 | 45.46 | 44.51 | 44.84 | 44.84 | 44.84 | 0.00% | 2,498,459 |
| Apr 07, 2026 | 42.80 | 44.29 | 42.80 | 44.13 | 44.13 | 44.13 | 0.00% | 2,158,200 |
| Apr 06, 2026 | 42.83 | 43.44 | 42.54 | 43.05 | 43.05 | 43.05 | 0.00% | 2,144,900 |
| Apr 02, 2026 | 42.75 | 43.25 | 41.44 | 43.23 | 43.23 | 43.23 | 0.00% | 4,112,717 |
| Apr 01, 2026 | 46.50 | 46.50 | 43.25 | 43.29 | 43.29 | 43.29 | 0.00% | 4,217,400 |
Derived from
prices_daily back-adjusted by stock_splits + dividends. Δ adj = cumulative shift between raw print and dividend-adjusted close.