feed
S&P 500
NASDAQ
DOW
RUSSELL
VIX
US10Y
DXY
EUR/USD
GBP/USD
GOLD
WTI
BTC
ETH
AArphra

APA

APA Corporation
EnergyOil & Gas Exploration & ProductionUSUSD
$36.43
+0.47%Live · FMPMay 29, 2026
AI Brief
Market cap
$12.88B
52w range
17.03 – 45.66
P / E
EPS
Volume
6.2M
Revenue · FY
$8.92B
-8.39% YoY
Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$1.00
Per share
Dividend CAGR · 4y
-5.43%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.25 → $1.25+400.0%
Jul 2016Apr 2026

Latest dividend

Amount$0.2500
Adjusted$0.2500
Ex-dateApr 22, 2026
Record dateApr 22, 2026
Payment dateMay 22, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$0.50-50.00%
2025$1.000.00%
2024$1.000.00%
2023$1.00+60.00%
2022$0.63+352.90%
2021$0.14-57.54%
2020$0.33-67.50%
2019$1.00

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
Apr 22, 2026$0.2500$0.2500Apr 22, 2026May 22, 2026Quarterly
Jan 22, 2026$0.2500$0.2500Jan 22, 2026Feb 23, 2026Quarterly
Oct 22, 2025$0.2500$0.2500Oct 22, 2025Nov 21, 2025Quarterly
Jul 22, 2025$0.2500$0.2500Jul 22, 2025Aug 22, 2025Quarterly
Apr 22, 2025$0.2500$0.2500Apr 22, 2025May 22, 2025Quarterly
Jan 22, 2025$0.2500$0.2500Jan 22, 2025Feb 21, 2025Quarterly
Oct 22, 2024$0.2500$0.2500Oct 22, 2024Nov 22, 2024Quarterly
Jul 22, 2024$0.2500$0.2500Jul 22, 2024Aug 22, 2024Quarterly
Apr 19, 2024$0.2500$0.2500Apr 22, 2024May 22, 2024Quarterly
Jan 19, 2024$0.2500$0.2500Jan 22, 2024Feb 22, 2024Quarterly
Oct 20, 2023$0.2500$0.2500Oct 23, 2023Nov 22, 2023Quarterly
Jul 20, 2023$0.2500$0.2500Jul 21, 2023Aug 22, 2023Quarterly
Apr 20, 2023$0.2500$0.2500Apr 21, 2023May 22, 2023Quarterly
Jan 20, 2023$0.2500$0.2500Jan 23, 2023Feb 22, 2023Quarterly
Oct 20, 2022$0.2500$0.2500Oct 21, 2022Nov 22, 2022Quarterly
Jul 21, 2022$0.1250$0.1250Jul 22, 2022Aug 22, 2022Quarterly
Apr 21, 2022$0.1250$0.1250Apr 22, 2022May 23, 2022Quarterly
Jan 20, 2022$0.1250$0.1250Jan 21, 2022Feb 22, 2022Quarterly
Oct 21, 2021$0.0630$0.0625Oct 22, 2021Nov 22, 2021Quarterly
Jul 21, 2021$0.0250$0.0250Jul 22, 2021Aug 23, 2021Quarterly
Apr 21, 2021$0.0250$0.0250Apr 22, 2021May 21, 2021Quarterly
Jan 21, 2021$0.0250$0.0250Jan 22, 2021Feb 22, 2021Quarterly
Oct 21, 2020$0.0250$0.0250Oct 22, 2020Nov 23, 2020Quarterly
Jul 21, 2020$0.0250$0.0250Jul 22, 2020Aug 21, 2020Quarterly
Apr 21, 2020$0.0250$0.0250Apr 22, 2020May 22, 2020Quarterly
Jan 21, 2020$0.2500$0.2500Jan 22, 2020Feb 21, 2020Quarterly
Oct 21, 2019$0.2500$0.2500Oct 22, 2019Nov 22, 2019Quarterly
Jul 19, 2019$0.2500$0.2500Jul 22, 2019Aug 22, 2019Quarterly
Apr 18, 2019$0.2500$0.2500Apr 22, 2019May 22, 2019Quarterly
Jan 18, 2019$0.2500$0.2500Jan 22, 2019Feb 22, 2019Quarterly
Oct 19, 2018$0.2500$0.2500Oct 22, 2018Nov 21, 2018Quarterly
Jul 20, 2018$0.2500$0.2500Jul 23, 2018Aug 22, 2018Quarterly
Apr 20, 2018$0.2500$0.2500Apr 23, 2018May 22, 2018Quarterly
Jan 19, 2018$0.2500$0.2500Jan 22, 2018Feb 22, 2018Quarterly
Oct 20, 2017$0.2500$0.2500Oct 23, 2017Nov 22, 2017Quarterly
Jul 19, 2017$0.2500$0.2500Jul 21, 2017Aug 22, 2017Quarterly
Apr 19, 2017$0.2500$0.2500Apr 21, 2017May 22, 2017Quarterly
Jan 18, 2017$0.2500$0.2500Jan 22, 2017Feb 22, 2017Quarterly
Oct 19, 2016$0.2500$0.2500Oct 21, 2016Nov 22, 2016Quarterly
Jul 20, 2016$0.2500$0.2500Jul 22, 2016Aug 22, 2016Quarterly

8 stock splits on file — see the Corp actions tab.