feed
S&P 500
NASDAQ
DOW
RUSSELL
VIX
US10Y
DXY
EUR/USD
GBP/USD
GOLD
WTI
BTC
ETH
AArphra

WEC

WEC Energy Group, Inc.
UtilitiesRegulated ElectricUSUSD
$111.05
+0.45%Live · FMPMay 29, 2026
AI Brief
Market cap
$36.17B
52w range
102.49 – 119.62
P / E
EPS
Volume
1.73M
Revenue · FY
$9.8B
+13.96% YoY

Explain this page

Arphra AI
Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$3.69
Per share
Dividend CAGR · 4y
-10.09%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.49 → $4.58+825.3%
Aug 2016May 2026

Latest dividend

Amount$0.9500
Adjusted$0.9500
Ex-dateMay 14, 2026
Record dateMay 14, 2026
Payment dateJun 01, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$1.90-46.71%
2025$3.57+6.89%
2024$3.34+7.05%
2023$3.12+7.16%
2022$2.91+7.40%
2021$2.71+7.15%
2020$2.53+7.20%
2019$2.36

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
May 14, 2026$0.9500$0.9500May 14, 2026Jun 01, 2026Quarterly
Feb 13, 2026$0.9525$0.9525Feb 13, 2026Mar 01, 2026Quarterly
Nov 14, 2025$0.8925$0.8925Nov 14, 2025Dec 01, 2025Quarterly
Aug 14, 2025$0.8925$0.8925Aug 14, 2025Sep 01, 2025Quarterly
May 14, 2025$0.8925$0.8925May 14, 2025Jun 01, 2025Quarterly
Feb 14, 2025$0.8925$0.8925Feb 14, 2025Mar 01, 2025Quarterly
Nov 14, 2024$0.8350$0.8350Nov 14, 2024Dec 01, 2024Quarterly
Aug 14, 2024$0.8350$0.8350Aug 14, 2024Sep 01, 2024Quarterly
May 13, 2024$0.8350$0.8350May 14, 2024Jun 01, 2024Quarterly
Feb 13, 2024$0.8350$0.8350Feb 14, 2024Mar 01, 2024Quarterly
Nov 13, 2023$0.7800$0.7800Nov 14, 2023Dec 01, 2023Quarterly
Aug 11, 2023$0.7800$0.7800Aug 14, 2023Sep 01, 2023Quarterly
May 11, 2023$0.7800$0.7800May 12, 2023Jun 01, 2023Quarterly
Feb 13, 2023$0.7800$0.7800Feb 14, 2023Mar 01, 2023Quarterly
Nov 10, 2022$0.7280$0.7275Nov 14, 2022Dec 01, 2022Quarterly
Aug 11, 2022$0.7280$0.7275Aug 12, 2022Sep 01, 2022Quarterly
May 12, 2022$0.7280$0.7275May 13, 2022Jun 01, 2022Quarterly
Feb 11, 2022$0.7275$0.7275Feb 14, 2022Mar 01, 2022Quarterly
Nov 10, 2021$0.6780$0.6775Nov 12, 2021Dec 01, 2021Quarterly
Aug 12, 2021$0.6780$0.6775Aug 13, 2021Sep 01, 2021Quarterly
May 13, 2021$0.6775$0.6775May 14, 2021Jun 01, 2021Quarterly
Feb 11, 2021$0.6775$0.6775Feb 14, 2021Mar 01, 2021Quarterly
Nov 12, 2020$0.6325$0.6325Nov 13, 2020Dec 01, 2020Quarterly
Aug 13, 2020$0.6325$0.6325Aug 14, 2020Sep 01, 2020Quarterly
May 13, 2020$0.6325$0.6325May 14, 2020Jun 01, 2020Quarterly
Feb 13, 2020$0.6325$0.6325Feb 14, 2020Mar 01, 2020Quarterly
Nov 13, 2019$0.5900$0.5900Nov 14, 2019Dec 01, 2019Quarterly
Aug 13, 2019$0.5900$0.5900Aug 14, 2019Sep 01, 2019Quarterly
May 13, 2019$0.5900$0.5900May 14, 2019Jun 01, 2019Quarterly
Feb 13, 2019$0.5900$0.5900Feb 14, 2019Mar 01, 2019Quarterly
Nov 13, 2018$0.5525$0.5525Nov 14, 2018Dec 01, 2018Quarterly
Aug 13, 2018$0.5525$0.5525Aug 14, 2018Sep 01, 2018Quarterly
May 11, 2018$0.5525$0.5525May 14, 2018Jun 01, 2018Quarterly
Feb 13, 2018$0.5525$0.5525Feb 14, 2018Mar 01, 2018Quarterly
Nov 13, 2017$0.5200$0.5200Nov 14, 2017Dec 01, 2017Quarterly
Aug 10, 2017$0.5200$0.5200Aug 14, 2017Sep 01, 2017Quarterly
May 10, 2017$0.5200$0.5200May 12, 2017Jun 01, 2017Quarterly
Feb 10, 2017$0.5200$0.5200Feb 14, 2017Mar 01, 2017Quarterly
Nov 09, 2016$0.4950$0.4950Nov 14, 2016Dec 01, 2016Quarterly
Aug 10, 2016$0.4950$0.4950Aug 12, 2016Sep 01, 2016Quarterly

4 stock splits on file — see the Corp actions tab.