feed
S&P 500
NASDAQ
DOW
RUSSELL
VIX
US10Y
DXY
EUR/USD
GBP/USD
GOLD
WTI
BTC
ETH
AArphra

RJF

Raymond James Financial, Inc.
Financial ServicesFinancial - Capital MarketsUSUSD
$143.41
+0.55%Live · FMPMay 29, 2026
AI Brief
Market cap
$27.95B
52w range
138.82 – 177.66
P / E
EPS
Volume
1.08M
Revenue · FY
$15.91B
+7.94% YoY
Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$2.08
Per share
Dividend CAGR · 4y
-11.74%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.20 → $2.58+1190.0%
Jun 2016Apr 2026

Latest dividend

Amount$0.5400
Adjusted$0.5400
Ex-dateApr 01, 2026
Record dateApr 01, 2026
Payment dateApr 15, 2026
FrequencyIrregular

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$1.08-46.00%
2025$2.00+48.15%
2024$1.35-21.05%
2023$1.71-3.93%
2022$1.78+24.48%
2021$1.43+28.83%
2020$1.11-35.84%
2019$1.73

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
Apr 01, 2026$0.5400$0.5400Apr 01, 2026Apr 15, 2026Irregular
Jan 02, 2026$0.5400$0.5400Jan 02, 2026Jan 16, 2026Quarterly
Oct 01, 2025$0.5000$0.5000Oct 01, 2025Oct 15, 2025Quarterly
Jul 01, 2025$0.5000$0.5000Jul 01, 2025Jul 15, 2025Quarterly
Apr 01, 2025$0.5000$0.5000Apr 01, 2025Apr 15, 2025Irregular
Jan 02, 2025$0.5000$0.5000Jan 02, 2025Jan 16, 2025Quarterly
Oct 01, 2024$0.4500$0.4500Oct 01, 2024Oct 15, 2024Quarterly
Jul 01, 2024$0.4500$0.4500Jul 01, 2024Jul 15, 2024Quarterly
Mar 28, 2024$0.4500$0.4500Apr 01, 2024Apr 15, 2024Quarterly
Dec 29, 2023$0.4500$0.4500Jan 02, 2024Jan 16, 2024Quarterly
Sep 29, 2023$0.4200$0.4200Oct 02, 2023Oct 16, 2023Quarterly
Jun 30, 2023$0.4200$0.4200Jul 03, 2023Jul 17, 2023Quarterly
Mar 31, 2023$0.4200$0.4200Apr 03, 2023Apr 17, 2023Quarterly
Dec 30, 2022$0.4200$0.4200Jan 03, 2023Jan 17, 2023Quarterly
Sep 30, 2022$0.3400$0.3400Oct 03, 2022Oct 17, 2022Quarterly
Jun 30, 2022$0.3400$0.3400Jul 01, 2022Jul 15, 2022Quarterly
Apr 01, 2022$0.3400$0.3400Apr 04, 2022Apr 18, 2022Quarterly
Jan 03, 2022$0.3400$0.3400Jan 04, 2022Jan 18, 2022Quarterly
Sep 30, 2021$0.2600$0.2600Oct 01, 2021Oct 15, 2021Quarterly
Jun 30, 2021$0.3900$0.2600Jul 01, 2021Jul 15, 2021Quarterly
Mar 31, 2021$0.3900$0.2600Apr 01, 2021Apr 15, 2021Quarterly
Jan 04, 2021$0.3900$0.2600Jan 05, 2021Jan 19, 2021Quarterly
Sep 30, 2020$0.3700$0.2467Oct 01, 2020Oct 15, 2020Quarterly
Jun 30, 2020$0.3700$0.2467Jul 01, 2020Jul 15, 2020Quarterly
Mar 31, 2020$0.3700$0.2467Apr 01, 2020Apr 15, 2020Quarterly
Dec 31, 2019$0.3700$0.2467Jan 02, 2020Jan 16, 2020Quarterly
Sep 30, 2019$0.3400$0.2267Oct 01, 2019Oct 15, 2019Quarterly
Jun 28, 2019$0.3400$0.2267Jul 01, 2019Jul 15, 2019Quarterly
Mar 29, 2019$0.3400$0.2267Apr 01, 2019Apr 15, 2019Quarterly
Jan 02, 2019$0.3400$0.2267Jan 03, 2019Jan 17, 2019Quarterly
Sep 28, 2018$0.3000$0.2000Oct 01, 2018Oct 15, 2018Quarterly
Jun 29, 2018$0.3000$0.2000Jul 02, 2018Jul 16, 2018Quarterly
Mar 29, 2018$0.2500$0.1667Apr 02, 2018Apr 16, 2018Quarterly
Jan 02, 2018$0.2500$0.1667Jan 03, 2018Jan 17, 2018Quarterly
Sep 29, 2017$0.2200$0.1467Oct 02, 2017Oct 16, 2017Quarterly
Jun 29, 2017$0.2200$0.1467Jul 03, 2017Jul 17, 2017Quarterly
Mar 30, 2017$0.2200$0.1467Apr 03, 2017Apr 17, 2017Quarterly
Dec 29, 2016$0.2200$0.1467Jan 03, 2017Jan 17, 2017Quarterly
Sep 29, 2016$0.2000$0.1333Oct 03, 2016Oct 17, 2016Quarterly
Jun 29, 2016$0.2000$0.1333Jul 01, 2016Jul 15, 2016Quarterly

10 stock splits on file — see the Corp actions tab.