feed
S&P 500
NASDAQ
DOW
RUSSELL
VIX
US10Y
DXY
EUR/USD
GBP/USD
GOLD
WTI
BTC
ETH
AArphra

MAR

Marriott International, Inc.
Consumer CyclicalTravel LodgingUSUSD
$375.60
-0.50%Live · FMPMay 29, 2026
AI Brief
Market cap
$99.04B
52w range
253.56 – 388.37
P / E
EPS
Volume
2.32M
Revenue · FY
$26.19B
+4.33% YoY
Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$2.01
Per share
Dividend CAGR · 4y
-9.53%
Streak
5 yrs
Contender
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.20 → $3.31+1555.0%
May 2014Feb 2026

Latest dividend

Amount$0.6700
Adjusted$0.6700
Ex-dateFeb 26, 2026
Record dateFeb 26, 2026
Payment dateMar 31, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$0.67-74.62%
2025$2.64+9.54%
2024$2.41+22.96%
2023$1.96+96.00%
2022$1.00+108.33%
2020$0.48-74.05%
2019$1.85+18.59%
2018$1.56

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
Feb 26, 2026$0.6700$0.6700Feb 26, 2026Mar 31, 2026Quarterly
Nov 20, 2025$0.6700$0.6700Nov 20, 2025Dec 31, 2025Quarterly
Aug 21, 2025$0.6700$0.6700Aug 21, 2025Sep 30, 2025Quarterly
May 23, 2025$0.6700$0.6700May 23, 2025Jun 30, 2025Quarterly
Feb 27, 2025$0.6300$0.6300Feb 27, 2025Mar 31, 2025Quarterly
Nov 21, 2024$0.6300$0.6300Nov 21, 2024Dec 31, 2024Quarterly
Aug 16, 2024$0.6300$0.6300Aug 16, 2024Sep 30, 2024Quarterly
May 23, 2024$0.6300$0.6300May 24, 2024Jun 28, 2024Quarterly
Feb 21, 2024$0.5200$0.5200Feb 22, 2024Apr 29, 2024Quarterly
Nov 21, 2023$0.5200$0.5200Nov 22, 2023Dec 29, 2023Quarterly
Aug 16, 2023$0.5200$0.5200Aug 17, 2023Sep 29, 2023Quarterly
May 25, 2023$0.5200$0.5200May 26, 2023Jun 30, 2023Quarterly
Feb 23, 2023$0.4000$0.4000Feb 24, 2023Mar 31, 2023Quarterly
Nov 22, 2022$0.4000$0.4000Nov 23, 2022Dec 30, 2022Quarterly
Aug 17, 2022$0.3000$0.3000Aug 18, 2022Sep 30, 2022Quarterly
May 13, 2022$0.3000$0.3000May 16, 2022Jun 30, 2022Quarterly
Feb 27, 2020$0.4800$0.4800Feb 28, 2020Mar 31, 2020Quarterly
Nov 20, 2019$0.4800$0.4800Nov 21, 2019Dec 31, 2019Quarterly
Aug 21, 2019$0.4800$0.4800Aug 22, 2019Sep 30, 2019Quarterly
May 23, 2019$0.4800$0.4800May 24, 2019Jun 28, 2019Quarterly
Feb 28, 2019$0.4100$0.4100Mar 01, 2019Mar 29, 2019Quarterly
Nov 20, 2018$0.4100$0.4100Nov 21, 2018Dec 31, 2018Quarterly
Aug 22, 2018$0.4100$0.4100Aug 23, 2018Sep 28, 2018Quarterly
May 17, 2018$0.4100$0.4100May 18, 2018Jun 29, 2018Quarterly
Feb 22, 2018$0.3300$0.3300Feb 23, 2018Mar 30, 2018Quarterly
Nov 21, 2017$0.3300$0.3300Nov 22, 2017Dec 29, 2017Quarterly
Aug 22, 2017$0.3300$0.3300Aug 24, 2017Sep 29, 2017Quarterly
May 17, 2017$0.3300$0.3300May 19, 2017Jun 30, 2017Quarterly
Feb 22, 2017$0.3000$0.3000Feb 24, 2017Mar 31, 2017Quarterly
Nov 21, 2016$0.3000$0.3000Nov 24, 2016Dec 30, 2016Quarterly
Sep 21, 2016$0.3000$0.3000Sep 23, 2016Sep 30, 2016Quarterly
May 18, 2016$0.3000$0.3000May 20, 2016Jun 30, 2016Quarterly
Feb 23, 2016$0.2500$0.2500Feb 25, 2016Mar 31, 2016Quarterly
Nov 17, 2015$0.2500$0.2500Nov 19, 2015Dec 28, 2015Quarterly
Aug 18, 2015$0.2500$0.2500Aug 20, 2015Sep 25, 2015Quarterly
May 20, 2015$0.2500$0.2500May 22, 2015Jun 26, 2015Quarterly
Feb 25, 2015$0.2000$0.2000Feb 27, 2015Mar 27, 2015Quarterly
Nov 18, 2014$0.2000$0.2000Nov 20, 2014Dec 26, 2014Quarterly
Aug 19, 2014$0.2000$0.2000Aug 21, 2014Sep 26, 2014Quarterly
May 21, 2014$0.2000$0.2000May 23, 2014Jun 27, 2014Quarterly

2 stock splits on file — see the Corp actions tab.