feed
S&P 500
NASDAQ
DOW
RUSSELL
VIX
US10Y
DXY
EUR/USD
GBP/USD
GOLD
WTI
BTC
ETH
AArphra

FAST

Fastenal Company
IndustrialsIndustrial - DistributionUSUSD
$44.20
+0.55%Live · FMPMay 29, 2026
AI Brief
Market cap
$50.74B
52w range
38.97 – 50.63
P / E
EPS
Volume
8.25M
Revenue · FY
$8.2B
+8.67% YoY
Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$0.92
Per share
Dividend CAGR · 4y
-21.12%
Streak
10 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.32 → $0.92+187.5%
Jan 2017Apr 2026

Latest dividend

Amount$0.2400
Adjusted$0.2400
Ex-dateApr 28, 2026
Record dateApr 28, 2026
Payment dateMay 26, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$0.48-63.36%
2025$1.31-16.03%
2024$1.56-12.36%
2023$1.78+43.55%
2022$1.24+10.71%
2021$1.12-20.00%
2020$1.40+7.69%
2019$1.30

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
Apr 28, 2026$0.2400$0.2400Apr 28, 2026May 26, 2026Quarterly
Jan 29, 2026$0.2400$0.2400Jan 29, 2026Feb 26, 2026Quarterly
Oct 28, 2025$0.2200$0.2200Oct 28, 2025Nov 25, 2025Quarterly
Jul 29, 2025$0.2200$0.2200Jul 29, 2025Aug 26, 2025Quarterly
Apr 25, 2025$0.4400$0.2200Apr 25, 2025May 23, 2025Quarterly
Jan 31, 2025$0.4300$0.2150Jan 31, 2025Feb 28, 2025Quarterly
Oct 25, 2024$0.3900$0.1950Oct 25, 2024Nov 22, 2024Irregular
Jul 26, 2024$0.3900$0.1950Jul 26, 2024Aug 23, 2024Quarterly
Apr 24, 2024$0.3900$0.1950Apr 25, 2024May 23, 2024Quarterly
Jan 31, 2024$0.3900$0.1950Feb 01, 2024Feb 29, 2024Quarterly
Dec 05, 2023$0.3800$0.1900Dec 06, 2023Dec 20, 2023Quarterly
Oct 25, 2023$0.3500$0.1750Oct 26, 2023Nov 24, 2023Quarterly
Jul 26, 2023$0.3500$0.1750Jul 27, 2023Aug 24, 2023Quarterly
Apr 26, 2023$0.3500$0.1750Apr 27, 2023May 25, 2023Quarterly
Feb 01, 2023$0.3500$0.1750Feb 02, 2023Mar 02, 2023Quarterly
Oct 26, 2022$0.3100$0.1550Oct 27, 2022Nov 23, 2022Quarterly
Jul 26, 2022$0.3100$0.1550Jul 27, 2022Aug 24, 2022Quarterly
Apr 26, 2022$0.3100$0.1550Apr 27, 2022May 25, 2022Quarterly
Feb 01, 2022$0.3100$0.1550Feb 02, 2022Mar 02, 2022Quarterly
Oct 25, 2021$0.2800$0.1400Oct 26, 2021Nov 23, 2021Quarterly
Jul 26, 2021$0.2800$0.1400Jul 27, 2021Aug 24, 2021Quarterly
Apr 23, 2021$0.2800$0.1400Apr 26, 2021May 25, 2021Quarterly
Feb 02, 2021$0.2800$0.1400Feb 03, 2021Mar 03, 2021Quarterly
Dec 01, 2020$0.4000$0.2000Dec 02, 2020Dec 22, 2020Quarterly
Oct 26, 2020$0.2500$0.1250Oct 27, 2020Nov 24, 2020Quarterly
Jul 27, 2020$0.2500$0.1250Jul 28, 2020Aug 25, 2020Quarterly
Apr 27, 2020$0.2500$0.1250Apr 28, 2020May 26, 2020Quarterly
Jan 30, 2020$0.2500$0.1250Jan 31, 2020Feb 28, 2020Quarterly
Oct 24, 2019$0.2200$0.1100Oct 25, 2019Nov 22, 2019Quarterly
Jul 24, 2019$0.2200$0.1100Jul 25, 2019Aug 22, 2019Quarterly
Apr 23, 2019$0.4300$0.1075Apr 24, 2019May 22, 2019Quarterly
Jan 30, 2019$0.4300$0.1075Jan 31, 2019Feb 27, 2019Quarterly
Oct 23, 2018$0.4000$0.1000Oct 24, 2018Nov 21, 2018Quarterly
Jul 24, 2018$0.4000$0.1000Jul 25, 2018Aug 22, 2018Quarterly
Apr 24, 2018$0.3700$0.0925Apr 25, 2018May 23, 2018Quarterly
Jan 30, 2018$0.3700$0.0925Jan 31, 2018Feb 27, 2018Quarterly
Oct 24, 2017$0.3200$0.0800Oct 25, 2017Nov 22, 2017Quarterly
Jul 24, 2017$0.3200$0.0800Jul 26, 2017Aug 23, 2017Quarterly
Apr 24, 2017$0.3200$0.0800Apr 26, 2017May 24, 2017Quarterly
Jan 30, 2017$0.3200$0.0800Feb 01, 2017Feb 28, 2017Quarterly

9 stock splits on file — see the Corp actions tab.