feed
S&P 500
NASDAQ
DOW
RUSSELL
VIX
US10Y
DXY
EUR/USD
GBP/USD
GOLD
WTI
BTC
ETH
AArphra

WTW

Willis Towers Watson Public Limited Company
Financial ServicesInsurance - BrokersGBUSDCountry macro →
$249.67
+1.76%Live · FMPMay 29, 2026
AI Brief
Market cap
$23.58B
52w range
240.61 – 352.79
P / E
EPS
Volume
880.46K
Revenue · FY
$9.71B
-2.24% YoY
Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$3.72
Per share
Dividend CAGR · 4y
-26.45%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.48 → $4.64+866.7%
Jun 2016Mar 2026

Latest dividend

Amount$0.9600
Adjusted$0.9600
Ex-dateMar 31, 2026
Record dateMar 31, 2026
Payment dateApr 15, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$0.96-73.91%
2025$3.68+4.55%
2024$3.52+4.76%
2023$3.36+2.44%
2022$3.28+8.61%
2021$3.02+9.82%
2020$2.75+5.77%
2019$2.60

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
Mar 31, 2026$0.9600$0.9600Mar 31, 2026Apr 15, 2026Quarterly
Dec 31, 2025$0.9200$0.9200Dec 31, 2025Jan 15, 2026Quarterly
Sep 30, 2025$0.9200$0.9200Sep 30, 2025Oct 15, 2025Quarterly
Jun 30, 2025$0.9200$0.9200Jun 30, 2025Jul 15, 2025Quarterly
Mar 31, 2025$0.9200$0.9200Mar 31, 2025Apr 15, 2025Quarterly
Dec 31, 2024$0.8800$0.8800Dec 31, 2024Jan 15, 2025Quarterly
Sep 30, 2024$0.8800$0.8800Sep 30, 2024Oct 15, 2024Quarterly
Jun 28, 2024$0.8800$0.8800Jun 30, 2024Jul 15, 2024Quarterly
Mar 27, 2024$0.8800$0.8800Mar 31, 2024Apr 15, 2024Quarterly
Dec 28, 2023$0.8400$0.8400Dec 31, 2023Jan 16, 2024Quarterly
Sep 28, 2023$0.8400$0.8400Sep 30, 2023Oct 16, 2023Quarterly
Jun 29, 2023$0.8400$0.8400Jun 30, 2023Jul 17, 2023Quarterly
Mar 30, 2023$0.8400$0.8400Mar 31, 2023Apr 17, 2023Quarterly
Dec 29, 2022$0.8200$0.8200Dec 31, 2022Jan 17, 2023Quarterly
Sep 29, 2022$0.8200$0.8200Sep 30, 2022Oct 17, 2022Quarterly
Jun 29, 2022$0.8200$0.8200Jun 30, 2022Jul 15, 2022Quarterly
Mar 30, 2022$0.8200$0.8200Mar 31, 2022Apr 15, 2022Quarterly
Dec 30, 2021$0.8000$0.8000Dec 31, 2021Jan 18, 2022Quarterly
Sep 29, 2021$0.8000$0.8000Sep 30, 2021Oct 15, 2021Quarterly
May 27, 2021$0.7100$0.7100May 31, 2021Jun 15, 2021Quarterly
Mar 30, 2021$0.7100$0.7100Mar 31, 2021Apr 15, 2021Quarterly
Dec 30, 2020$0.7100$0.7100Dec 31, 2020Jan 15, 2021Quarterly
Sep 29, 2020$0.6800$0.6800Sep 30, 2020Oct 15, 2020Quarterly
Jun 29, 2020$0.6800$0.6800Jun 30, 2020Jul 15, 2020Quarterly
Mar 30, 2020$0.6800$0.6800Mar 31, 2020Apr 15, 2020Quarterly
Dec 30, 2019$0.6500$0.6500Dec 31, 2019Jan 15, 2020Quarterly
Sep 27, 2019$0.6500$0.6500Sep 30, 2019Oct 15, 2019Quarterly
Jun 27, 2019$0.6500$0.6500Jun 30, 2019Jul 15, 2019Quarterly
Mar 28, 2019$0.6500$0.6500Mar 31, 2019Apr 15, 2019Quarterly
Dec 28, 2018$0.6000$0.6000Dec 31, 2018Jan 15, 2019Quarterly
Sep 27, 2018$0.6000$0.6000Sep 30, 2018Oct 15, 2018Quarterly
Jun 28, 2018$0.6000$0.6000Jun 30, 2018Jul 16, 2018Quarterly
Mar 28, 2018$0.6000$0.6000Mar 31, 2018Apr 16, 2018Quarterly
Dec 28, 2017$0.5300$0.5300Dec 31, 2017Jan 16, 2018Quarterly
Sep 28, 2017$0.5300$0.5300Sep 30, 2017Oct 16, 2017Quarterly
Jun 28, 2017$0.5300$0.5300Jun 30, 2017Jul 17, 2017Quarterly
Mar 29, 2017$0.5300$0.5300Mar 31, 2017Apr 17, 2017Quarterly
Dec 28, 2016$0.4800$0.4800Dec 31, 2016Jan 17, 2017Quarterly
Sep 28, 2016$0.4800$0.4800Sep 30, 2016Oct 17, 2016Quarterly
Jun 28, 2016$0.4800$0.4800Jun 30, 2016Jul 15, 2016Quarterly

1 stock split on file — see the Corp actions tab.