WTW
Willis Towers Watson Public Limited Company$249.67
+1.76%Live · FMPMay 29, 2026
Market cap
$23.58B
52w range
240.61 – 352.79
P / E
—
EPS
—
Volume
880.46K
Revenue · FY
$9.71B
-2.24% YoY
Yield · TTM
—
Payout ratio
—
Of net income
Trailing 12mo
$3.72
Per share
Dividend CAGR · 4y
-26.45%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence
TTM dividend / share
DB · dividends$0.48 → $4.64+866.7%Jun 2016Mar 2026
Latest dividend
Amount$0.9600
Adjusted$0.9600
Ex-dateMar 31, 2026
Record dateMar 31, 2026
Payment dateApr 15, 2026
FrequencyQuarterly
Annual totals
| Year | Total / share | YoY | Histogram |
|---|---|---|---|
| 2026 | $0.96 | -73.91% | |
| 2025 | $3.68 | +4.55% | |
| 2024 | $3.52 | +4.76% | |
| 2023 | $3.36 | +2.44% | |
| 2022 | $3.28 | +8.61% | |
| 2021 | $3.02 | +9.82% | |
| 2020 | $2.75 | +5.77% | |
| 2019 | $2.60 | — |
Dividend history
| Ex-date | Dividend | Adj. | Record date | Payment date | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2026 | $0.9600 | $0.9600 | Mar 31, 2026 | Apr 15, 2026 | Quarterly |
| Dec 31, 2025 | $0.9200 | $0.9200 | Dec 31, 2025 | Jan 15, 2026 | Quarterly |
| Sep 30, 2025 | $0.9200 | $0.9200 | Sep 30, 2025 | Oct 15, 2025 | Quarterly |
| Jun 30, 2025 | $0.9200 | $0.9200 | Jun 30, 2025 | Jul 15, 2025 | Quarterly |
| Mar 31, 2025 | $0.9200 | $0.9200 | Mar 31, 2025 | Apr 15, 2025 | Quarterly |
| Dec 31, 2024 | $0.8800 | $0.8800 | Dec 31, 2024 | Jan 15, 2025 | Quarterly |
| Sep 30, 2024 | $0.8800 | $0.8800 | Sep 30, 2024 | Oct 15, 2024 | Quarterly |
| Jun 28, 2024 | $0.8800 | $0.8800 | Jun 30, 2024 | Jul 15, 2024 | Quarterly |
| Mar 27, 2024 | $0.8800 | $0.8800 | Mar 31, 2024 | Apr 15, 2024 | Quarterly |
| Dec 28, 2023 | $0.8400 | $0.8400 | Dec 31, 2023 | Jan 16, 2024 | Quarterly |
| Sep 28, 2023 | $0.8400 | $0.8400 | Sep 30, 2023 | Oct 16, 2023 | Quarterly |
| Jun 29, 2023 | $0.8400 | $0.8400 | Jun 30, 2023 | Jul 17, 2023 | Quarterly |
| Mar 30, 2023 | $0.8400 | $0.8400 | Mar 31, 2023 | Apr 17, 2023 | Quarterly |
| Dec 29, 2022 | $0.8200 | $0.8200 | Dec 31, 2022 | Jan 17, 2023 | Quarterly |
| Sep 29, 2022 | $0.8200 | $0.8200 | Sep 30, 2022 | Oct 17, 2022 | Quarterly |
| Jun 29, 2022 | $0.8200 | $0.8200 | Jun 30, 2022 | Jul 15, 2022 | Quarterly |
| Mar 30, 2022 | $0.8200 | $0.8200 | Mar 31, 2022 | Apr 15, 2022 | Quarterly |
| Dec 30, 2021 | $0.8000 | $0.8000 | Dec 31, 2021 | Jan 18, 2022 | Quarterly |
| Sep 29, 2021 | $0.8000 | $0.8000 | Sep 30, 2021 | Oct 15, 2021 | Quarterly |
| May 27, 2021 | $0.7100 | $0.7100 | May 31, 2021 | Jun 15, 2021 | Quarterly |
| Mar 30, 2021 | $0.7100 | $0.7100 | Mar 31, 2021 | Apr 15, 2021 | Quarterly |
| Dec 30, 2020 | $0.7100 | $0.7100 | Dec 31, 2020 | Jan 15, 2021 | Quarterly |
| Sep 29, 2020 | $0.6800 | $0.6800 | Sep 30, 2020 | Oct 15, 2020 | Quarterly |
| Jun 29, 2020 | $0.6800 | $0.6800 | Jun 30, 2020 | Jul 15, 2020 | Quarterly |
| Mar 30, 2020 | $0.6800 | $0.6800 | Mar 31, 2020 | Apr 15, 2020 | Quarterly |
| Dec 30, 2019 | $0.6500 | $0.6500 | Dec 31, 2019 | Jan 15, 2020 | Quarterly |
| Sep 27, 2019 | $0.6500 | $0.6500 | Sep 30, 2019 | Oct 15, 2019 | Quarterly |
| Jun 27, 2019 | $0.6500 | $0.6500 | Jun 30, 2019 | Jul 15, 2019 | Quarterly |
| Mar 28, 2019 | $0.6500 | $0.6500 | Mar 31, 2019 | Apr 15, 2019 | Quarterly |
| Dec 28, 2018 | $0.6000 | $0.6000 | Dec 31, 2018 | Jan 15, 2019 | Quarterly |
| Sep 27, 2018 | $0.6000 | $0.6000 | Sep 30, 2018 | Oct 15, 2018 | Quarterly |
| Jun 28, 2018 | $0.6000 | $0.6000 | Jun 30, 2018 | Jul 16, 2018 | Quarterly |
| Mar 28, 2018 | $0.6000 | $0.6000 | Mar 31, 2018 | Apr 16, 2018 | Quarterly |
| Dec 28, 2017 | $0.5300 | $0.5300 | Dec 31, 2017 | Jan 16, 2018 | Quarterly |
| Sep 28, 2017 | $0.5300 | $0.5300 | Sep 30, 2017 | Oct 16, 2017 | Quarterly |
| Jun 28, 2017 | $0.5300 | $0.5300 | Jun 30, 2017 | Jul 17, 2017 | Quarterly |
| Mar 29, 2017 | $0.5300 | $0.5300 | Mar 31, 2017 | Apr 17, 2017 | Quarterly |
| Dec 28, 2016 | $0.4800 | $0.4800 | Dec 31, 2016 | Jan 17, 2017 | Quarterly |
| Sep 28, 2016 | $0.4800 | $0.4800 | Sep 30, 2016 | Oct 17, 2016 | Quarterly |
| Jun 28, 2016 | $0.4800 | $0.4800 | Jun 30, 2016 | Jul 15, 2016 | Quarterly |
1 stock split on file — see the Corp actions tab.