feed
S&P 500
NASDAQ
DOW
RUSSELL
VIX
US10Y
DXY
EUR/USD
GBP/USD
GOLD
WTI
BTC
ETH
AArphra

WRB

W. R. Berkley Corporation
Financial ServicesInsurance - Property & CasualtyUSUSD
$63.54
+1.03%Live · FMPMay 29, 2026
AI Brief
Market cap
$23.65B
52w range
63.35 – 78.96
P / E
EPS
Volume
2.14M
Revenue · FY
$14.71B
+7.82% YoY
Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$1.86
Per share
Dividend CAGR · 4y
-42.62%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.13 → $1.94+1392.3%
Nov 2016Feb 2026

Latest dividend

Amount$0.0900
Adjusted$0.0900
Ex-dateFeb 23, 2026
Record dateFeb 23, 2026
Payment dateMar 04, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$0.09-95.14%
2025$1.85+12.80%
2024$1.64-15.03%
2023$1.93+132.53%
2022$0.83-58.71%
2021$2.01+327.66%
2020$0.47-72.83%
2019$1.73

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
Feb 23, 2026$0.0900$0.0900Feb 23, 2026Mar 04, 2026Quarterly
Dec 15, 2025$1.0900$1.0900Dec 15, 2025Dec 29, 2025Special
Sep 22, 2025$0.0900$0.0900Sep 22, 2025Sep 30, 2025Quarterly
Jun 23, 2025$0.5900$0.5900Jun 23, 2025Jun 30, 2025Special
Mar 03, 2025$0.0800$0.0800Mar 03, 2025Mar 12, 2025Quarterly
Dec 16, 2024$0.5800$0.5800Dec 16, 2024Dec 27, 2024Quarterly
Sep 23, 2024$0.3300$0.3300Sep 23, 2024Sep 30, 2024Semi-Annual
Jun 24, 2024$0.6200$0.4133Jun 24, 2024Jun 28, 2024Quarterly
Mar 01, 2024$0.1100$0.0733Mar 04, 2024Mar 13, 2024Quarterly
Dec 15, 2023$0.6100$0.4067Dec 18, 2023Dec 27, 2023Irregular
Sep 22, 2023$0.6100$0.4067Sep 25, 2023Oct 04, 2023Irregular
Jun 23, 2023$0.1100$0.0733Jun 26, 2023Jun 30, 2023Irregular
Mar 08, 2023$0.1000$0.0667Mar 09, 2023Mar 23, 2023Quarterly
Jan 12, 2023$0.5000$0.3333Jan 13, 2023Jan 24, 2023Special
Dec 16, 2022$0.1000$0.0667Dec 19, 2022Dec 28, 2022Quarterly
Sep 23, 2022$0.1000$0.0667Sep 26, 2022Oct 03, 2022Quarterly
Jun 24, 2022$0.5000$0.4000Jun 27, 2022Jul 07, 2022Quarterly
Mar 08, 2022$0.1300$0.0578Mar 09, 2022Mar 23, 2022Quarterly
Dec 06, 2021$1.1300$0.5022Dec 07, 2021Dec 22, 2021Quarterly
Sep 14, 2021$0.1300$0.0578Sep 15, 2021Sep 29, 2021Quarterly
Jun 24, 2021$0.6300$0.2800Jun 25, 2021Jul 06, 2021Quarterly
Mar 09, 2021$0.1200$0.0533Mar 10, 2021Mar 24, 2021Quarterly
Dec 14, 2020$0.1200$0.0533Dec 15, 2020Dec 29, 2020Quarterly
Sep 14, 2020$0.1200$0.0533Sep 15, 2020Sep 29, 2020Quarterly
Jun 22, 2020$0.1200$0.0533Jun 23, 2020Jun 30, 2020Quarterly
Mar 10, 2020$0.1100$0.0489Mar 11, 2020Mar 25, 2020Quarterly
Nov 21, 2019$0.8600$0.3822Nov 22, 2019Dec 11, 2019Quarterly
Sep 18, 2019$0.1100$0.0489Sep 19, 2019Oct 03, 2019Quarterly
Jun 17, 2019$0.6100$0.2711Jun 18, 2019Jul 02, 2019Quarterly
Mar 13, 2019$0.1500$0.0444Mar 14, 2019Apr 02, 2019Quarterly
Nov 27, 2018$0.5000$0.1926Nov 28, 2018Dec 12, 2018Quarterly
Sep 18, 2018$0.6500$0.1926Sep 19, 2018Oct 03, 2018Quarterly
Jun 14, 2018$0.1500$0.0444Jun 15, 2018Jul 05, 2018Quarterly
Jun 08, 2018$0.5000$0.1482Jun 11, 2018Jun 18, 2018Special
Mar 13, 2018$0.1400$0.0415Mar 14, 2018Apr 02, 2018Quarterly
Nov 29, 2017$0.5000$0.1896Nov 30, 2017Dec 14, 2017Quarterly
Sep 19, 2017$0.1400$0.0415Sep 20, 2017Oct 04, 2017Quarterly
Jun 13, 2017$0.6400$0.1896Jun 15, 2017Jul 05, 2017Quarterly
Mar 13, 2017$0.1300$0.0385Mar 15, 2017Apr 05, 2017Quarterly
Nov 29, 2016$0.1300$0.0385Dec 01, 2016Dec 15, 2016Quarterly

20 stock splits on file — see the Corp actions tab.