Yield · TTM
—
Payout ratio
—
Of net income
Trailing 12mo
$1.86
Per share
Dividend CAGR · 4y
-42.62%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence
TTM dividend / share
DB · dividends$0.13 → $1.94+1392.3%Nov 2016Feb 2026
Latest dividend
Amount$0.0900
Adjusted$0.0900
Ex-dateFeb 23, 2026
Record dateFeb 23, 2026
Payment dateMar 04, 2026
FrequencyQuarterly
Annual totals
| Year | Total / share | YoY | Histogram |
|---|---|---|---|
| 2026 | $0.09 | -95.14% | |
| 2025 | $1.85 | +12.80% | |
| 2024 | $1.64 | -15.03% | |
| 2023 | $1.93 | +132.53% | |
| 2022 | $0.83 | -58.71% | |
| 2021 | $2.01 | +327.66% | |
| 2020 | $0.47 | -72.83% | |
| 2019 | $1.73 | — |
Dividend history
| Ex-date | Dividend | Adj. | Record date | Payment date | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 23, 2026 | $0.0900 | $0.0900 | Feb 23, 2026 | Mar 04, 2026 | Quarterly |
| Dec 15, 2025 | $1.0900 | $1.0900 | Dec 15, 2025 | Dec 29, 2025 | Special |
| Sep 22, 2025 | $0.0900 | $0.0900 | Sep 22, 2025 | Sep 30, 2025 | Quarterly |
| Jun 23, 2025 | $0.5900 | $0.5900 | Jun 23, 2025 | Jun 30, 2025 | Special |
| Mar 03, 2025 | $0.0800 | $0.0800 | Mar 03, 2025 | Mar 12, 2025 | Quarterly |
| Dec 16, 2024 | $0.5800 | $0.5800 | Dec 16, 2024 | Dec 27, 2024 | Quarterly |
| Sep 23, 2024 | $0.3300 | $0.3300 | Sep 23, 2024 | Sep 30, 2024 | Semi-Annual |
| Jun 24, 2024 | $0.6200 | $0.4133 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | Quarterly |
| Mar 01, 2024 | $0.1100 | $0.0733 | Mar 04, 2024 | Mar 13, 2024 | Quarterly |
| Dec 15, 2023 | $0.6100 | $0.4067 | Dec 18, 2023 | Dec 27, 2023 | Irregular |
| Sep 22, 2023 | $0.6100 | $0.4067 | Sep 25, 2023 | Oct 04, 2023 | Irregular |
| Jun 23, 2023 | $0.1100 | $0.0733 | Jun 26, 2023 | Jun 30, 2023 | Irregular |
| Mar 08, 2023 | $0.1000 | $0.0667 | Mar 09, 2023 | Mar 23, 2023 | Quarterly |
| Jan 12, 2023 | $0.5000 | $0.3333 | Jan 13, 2023 | Jan 24, 2023 | Special |
| Dec 16, 2022 | $0.1000 | $0.0667 | Dec 19, 2022 | Dec 28, 2022 | Quarterly |
| Sep 23, 2022 | $0.1000 | $0.0667 | Sep 26, 2022 | Oct 03, 2022 | Quarterly |
| Jun 24, 2022 | $0.5000 | $0.4000 | Jun 27, 2022 | Jul 07, 2022 | Quarterly |
| Mar 08, 2022 | $0.1300 | $0.0578 | Mar 09, 2022 | Mar 23, 2022 | Quarterly |
| Dec 06, 2021 | $1.1300 | $0.5022 | Dec 07, 2021 | Dec 22, 2021 | Quarterly |
| Sep 14, 2021 | $0.1300 | $0.0578 | Sep 15, 2021 | Sep 29, 2021 | Quarterly |
| Jun 24, 2021 | $0.6300 | $0.2800 | Jun 25, 2021 | Jul 06, 2021 | Quarterly |
| Mar 09, 2021 | $0.1200 | $0.0533 | Mar 10, 2021 | Mar 24, 2021 | Quarterly |
| Dec 14, 2020 | $0.1200 | $0.0533 | Dec 15, 2020 | Dec 29, 2020 | Quarterly |
| Sep 14, 2020 | $0.1200 | $0.0533 | Sep 15, 2020 | Sep 29, 2020 | Quarterly |
| Jun 22, 2020 | $0.1200 | $0.0533 | Jun 23, 2020 | Jun 30, 2020 | Quarterly |
| Mar 10, 2020 | $0.1100 | $0.0489 | Mar 11, 2020 | Mar 25, 2020 | Quarterly |
| Nov 21, 2019 | $0.8600 | $0.3822 | Nov 22, 2019 | Dec 11, 2019 | Quarterly |
| Sep 18, 2019 | $0.1100 | $0.0489 | Sep 19, 2019 | Oct 03, 2019 | Quarterly |
| Jun 17, 2019 | $0.6100 | $0.2711 | Jun 18, 2019 | Jul 02, 2019 | Quarterly |
| Mar 13, 2019 | $0.1500 | $0.0444 | Mar 14, 2019 | Apr 02, 2019 | Quarterly |
| Nov 27, 2018 | $0.5000 | $0.1926 | Nov 28, 2018 | Dec 12, 2018 | Quarterly |
| Sep 18, 2018 | $0.6500 | $0.1926 | Sep 19, 2018 | Oct 03, 2018 | Quarterly |
| Jun 14, 2018 | $0.1500 | $0.0444 | Jun 15, 2018 | Jul 05, 2018 | Quarterly |
| Jun 08, 2018 | $0.5000 | $0.1482 | Jun 11, 2018 | Jun 18, 2018 | Special |
| Mar 13, 2018 | $0.1400 | $0.0415 | Mar 14, 2018 | Apr 02, 2018 | Quarterly |
| Nov 29, 2017 | $0.5000 | $0.1896 | Nov 30, 2017 | Dec 14, 2017 | Quarterly |
| Sep 19, 2017 | $0.1400 | $0.0415 | Sep 20, 2017 | Oct 04, 2017 | Quarterly |
| Jun 13, 2017 | $0.6400 | $0.1896 | Jun 15, 2017 | Jul 05, 2017 | Quarterly |
| Mar 13, 2017 | $0.1300 | $0.0385 | Mar 15, 2017 | Apr 05, 2017 | Quarterly |
| Nov 29, 2016 | $0.1300 | $0.0385 | Dec 01, 2016 | Dec 15, 2016 | Quarterly |
20 stock splits on file — see the Corp actions tab.