Explain this page
Arphra AIPlain-English read on Revvity, Inc.’s valuationYield · TTM
—
Payout ratio
—
Of net income
Trailing 12mo
$0.35
Per share
Dividend CAGR · 4y
-6.94%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence
TTM dividend / share
DB · dividends$0.07 → $0.35+400.0%Oct 2016Jul 2026
Latest dividend
Amount$0.0700
Adjusted$0.0700
Ex-dateJul 17, 2026
Record dateJul 17, 2026
Payment dateAug 07, 2026
FrequencyQuarterly
Annual totals
| Year | Total / share | YoY | Histogram |
|---|---|---|---|
| 2026 | $0.21 | -25.00% | |
| 2025 | $0.28 | 0.00% | |
| 2024 | $0.28 | 0.00% | |
| 2023 | $0.28 | 0.00% | |
| 2022 | $0.28 | 0.00% | |
| 2021 | $0.28 | 0.00% | |
| 2020 | $0.28 | 0.00% | |
| 2019 | $0.28 | — |
Dividend history
| Ex-date | Dividend | Adj. | Record date | Payment date | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 17, 2026 | $0.0700 | $0.0700 | Jul 17, 2026 | Aug 07, 2026 | Quarterly |
| Apr 17, 2026 | $0.0700 | $0.0700 | Apr 17, 2026 | May 08, 2026 | Quarterly |
| Jan 16, 2026 | $0.0700 | $0.0700 | Jan 16, 2026 | Feb 06, 2026 | Quarterly |
| Oct 17, 2025 | $0.0700 | $0.0700 | Oct 17, 2025 | Nov 07, 2025 | Quarterly |
| Jul 18, 2025 | $0.0700 | $0.0700 | Jul 18, 2025 | Aug 08, 2025 | Quarterly |
| Apr 17, 2025 | $0.0700 | $0.0700 | Apr 18, 2025 | May 09, 2025 | Quarterly |
| Jan 17, 2025 | $0.0700 | $0.0700 | Jan 17, 2025 | Feb 07, 2025 | Quarterly |
| Oct 18, 2024 | $0.0700 | $0.0700 | Oct 18, 2024 | Nov 08, 2024 | Quarterly |
| Jul 19, 2024 | $0.0700 | $0.0700 | Jul 19, 2024 | Aug 09, 2024 | Quarterly |
| Apr 18, 2024 | $0.0700 | $0.0700 | Apr 19, 2024 | May 10, 2024 | Quarterly |
| Jan 18, 2024 | $0.0700 | $0.0700 | Jan 19, 2024 | Feb 09, 2024 | Quarterly |
| Oct 19, 2023 | $0.0700 | $0.0700 | Oct 20, 2023 | Nov 10, 2023 | Quarterly |
| Jul 20, 2023 | $0.0700 | $0.0700 | Jul 21, 2023 | Aug 11, 2023 | Quarterly |
| Apr 20, 2023 | $0.0700 | $0.0700 | Apr 21, 2023 | May 12, 2023 | Quarterly |
| Jan 19, 2023 | $0.0700 | $0.0700 | Jan 20, 2023 | Feb 10, 2023 | Quarterly |
| Oct 20, 2022 | $0.0700 | $0.0700 | Oct 21, 2022 | Nov 11, 2022 | Quarterly |
| Jul 21, 2022 | $0.0700 | $0.0700 | Jul 22, 2022 | Aug 12, 2022 | Quarterly |
| Apr 21, 2022 | $0.0700 | $0.0700 | Apr 22, 2022 | May 13, 2022 | Quarterly |
| Jan 20, 2022 | $0.0700 | $0.0700 | Jan 21, 2022 | Feb 11, 2022 | Quarterly |
| Oct 21, 2021 | $0.0700 | $0.0700 | Oct 22, 2021 | Nov 12, 2021 | Quarterly |
| Jul 15, 2021 | $0.0700 | $0.0700 | Jul 16, 2021 | Aug 06, 2021 | Quarterly |
| Apr 15, 2021 | $0.0700 | $0.0700 | Apr 16, 2021 | May 07, 2021 | Quarterly |
| Jan 21, 2021 | $0.0700 | $0.0700 | Jan 22, 2021 | Feb 12, 2021 | Quarterly |
| Oct 15, 2020 | $0.0700 | $0.0700 | Oct 16, 2020 | Nov 06, 2020 | Quarterly |
| Jul 16, 2020 | $0.0700 | $0.0700 | Jul 17, 2020 | Aug 07, 2020 | Quarterly |
| Apr 16, 2020 | $0.0700 | $0.0700 | Apr 17, 2020 | May 08, 2020 | Quarterly |
| Jan 16, 2020 | $0.0700 | $0.0700 | Jan 17, 2020 | Feb 07, 2020 | Quarterly |
| Oct 17, 2019 | $0.0700 | $0.0700 | Oct 18, 2019 | Nov 08, 2019 | Quarterly |
| Jul 18, 2019 | $0.0700 | $0.0700 | Jul 19, 2019 | Aug 09, 2019 | Quarterly |
| Apr 17, 2019 | $0.0700 | $0.0700 | Apr 19, 2019 | May 10, 2019 | Quarterly |
| Jan 17, 2019 | $0.0700 | $0.0700 | Jan 18, 2019 | Feb 08, 2019 | Quarterly |
| Oct 18, 2018 | $0.0700 | $0.0700 | Oct 19, 2018 | Nov 09, 2018 | Quarterly |
| Jul 19, 2018 | $0.0700 | $0.0700 | Jul 20, 2018 | Aug 10, 2018 | Quarterly |
| Apr 12, 2018 | $0.0700 | $0.0700 | Apr 13, 2018 | May 10, 2018 | Quarterly |
| Jan 18, 2018 | $0.0700 | $0.0700 | Jan 19, 2018 | Feb 09, 2018 | Quarterly |
| Oct 19, 2017 | $0.0700 | $0.0700 | Oct 20, 2017 | Nov 10, 2017 | Quarterly |
| Jul 19, 2017 | $0.0700 | $0.0700 | Jul 21, 2017 | Aug 10, 2017 | Quarterly |
| Apr 11, 2017 | $0.0700 | $0.0700 | Apr 14, 2017 | May 10, 2017 | Quarterly |
| Jan 18, 2017 | $0.0700 | $0.0700 | Jan 20, 2017 | Feb 10, 2017 | Quarterly |
| Oct 12, 2016 | $0.0700 | $0.0700 | — | — | Quarterly |
4 stock splits on file — see the Corp actions tab.