feed
S&P 500
NASDAQ
DOW
RUSSELL
VIX
US10Y
DXY
EUR/USD
GBP/USD
GOLD
WTI
BTC
ETH
AArphra

RVTY

Revvity, Inc.
HealthcareMedical - Diagnostics & ResearchUSUSD
$104.55
+0.23%Live · FMPMay 29, 2026
AI Brief
Market cap
$11.66B
52w range
81.22 – 118.30
P / E
EPS
Volume
1.8M
Revenue · FY
$2.86B
+3.67% YoY

Explain this page

Arphra AI
Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$0.35
Per share
Dividend CAGR · 4y
-6.94%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.07 → $0.35+400.0%
Oct 2016Jul 2026

Latest dividend

Amount$0.0700
Adjusted$0.0700
Ex-dateJul 17, 2026
Record dateJul 17, 2026
Payment dateAug 07, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$0.21-25.00%
2025$0.280.00%
2024$0.280.00%
2023$0.280.00%
2022$0.280.00%
2021$0.280.00%
2020$0.280.00%
2019$0.28

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
Jul 17, 2026$0.0700$0.0700Jul 17, 2026Aug 07, 2026Quarterly
Apr 17, 2026$0.0700$0.0700Apr 17, 2026May 08, 2026Quarterly
Jan 16, 2026$0.0700$0.0700Jan 16, 2026Feb 06, 2026Quarterly
Oct 17, 2025$0.0700$0.0700Oct 17, 2025Nov 07, 2025Quarterly
Jul 18, 2025$0.0700$0.0700Jul 18, 2025Aug 08, 2025Quarterly
Apr 17, 2025$0.0700$0.0700Apr 18, 2025May 09, 2025Quarterly
Jan 17, 2025$0.0700$0.0700Jan 17, 2025Feb 07, 2025Quarterly
Oct 18, 2024$0.0700$0.0700Oct 18, 2024Nov 08, 2024Quarterly
Jul 19, 2024$0.0700$0.0700Jul 19, 2024Aug 09, 2024Quarterly
Apr 18, 2024$0.0700$0.0700Apr 19, 2024May 10, 2024Quarterly
Jan 18, 2024$0.0700$0.0700Jan 19, 2024Feb 09, 2024Quarterly
Oct 19, 2023$0.0700$0.0700Oct 20, 2023Nov 10, 2023Quarterly
Jul 20, 2023$0.0700$0.0700Jul 21, 2023Aug 11, 2023Quarterly
Apr 20, 2023$0.0700$0.0700Apr 21, 2023May 12, 2023Quarterly
Jan 19, 2023$0.0700$0.0700Jan 20, 2023Feb 10, 2023Quarterly
Oct 20, 2022$0.0700$0.0700Oct 21, 2022Nov 11, 2022Quarterly
Jul 21, 2022$0.0700$0.0700Jul 22, 2022Aug 12, 2022Quarterly
Apr 21, 2022$0.0700$0.0700Apr 22, 2022May 13, 2022Quarterly
Jan 20, 2022$0.0700$0.0700Jan 21, 2022Feb 11, 2022Quarterly
Oct 21, 2021$0.0700$0.0700Oct 22, 2021Nov 12, 2021Quarterly
Jul 15, 2021$0.0700$0.0700Jul 16, 2021Aug 06, 2021Quarterly
Apr 15, 2021$0.0700$0.0700Apr 16, 2021May 07, 2021Quarterly
Jan 21, 2021$0.0700$0.0700Jan 22, 2021Feb 12, 2021Quarterly
Oct 15, 2020$0.0700$0.0700Oct 16, 2020Nov 06, 2020Quarterly
Jul 16, 2020$0.0700$0.0700Jul 17, 2020Aug 07, 2020Quarterly
Apr 16, 2020$0.0700$0.0700Apr 17, 2020May 08, 2020Quarterly
Jan 16, 2020$0.0700$0.0700Jan 17, 2020Feb 07, 2020Quarterly
Oct 17, 2019$0.0700$0.0700Oct 18, 2019Nov 08, 2019Quarterly
Jul 18, 2019$0.0700$0.0700Jul 19, 2019Aug 09, 2019Quarterly
Apr 17, 2019$0.0700$0.0700Apr 19, 2019May 10, 2019Quarterly
Jan 17, 2019$0.0700$0.0700Jan 18, 2019Feb 08, 2019Quarterly
Oct 18, 2018$0.0700$0.0700Oct 19, 2018Nov 09, 2018Quarterly
Jul 19, 2018$0.0700$0.0700Jul 20, 2018Aug 10, 2018Quarterly
Apr 12, 2018$0.0700$0.0700Apr 13, 2018May 10, 2018Quarterly
Jan 18, 2018$0.0700$0.0700Jan 19, 2018Feb 09, 2018Quarterly
Oct 19, 2017$0.0700$0.0700Oct 20, 2017Nov 10, 2017Quarterly
Jul 19, 2017$0.0700$0.0700Jul 21, 2017Aug 10, 2017Quarterly
Apr 11, 2017$0.0700$0.0700Apr 14, 2017May 10, 2017Quarterly
Jan 18, 2017$0.0700$0.0700Jan 20, 2017Feb 10, 2017Quarterly
Oct 12, 2016$0.0700$0.0700Quarterly

4 stock splits on file — see the Corp actions tab.