Price chart
Live · FMPAdjusted prices · last 60d
DB · prices_daily + stock_splits + dividends| Date | Open | High | Low | Close · unadj | Close · split adj | Close · div adj | Δ adj | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 04, 2026 | 205.00 | 209.62 | 205.00 | 207.27 | 207.27 | 206.67 | -0.29% | 60,721 |
| May 01, 2026 | 206.00 | 206.84 | 198.64 | 205.02 | 205.02 | 204.43 | -0.29% | 3,154,129 |
| Apr 30, 2026 | 212.47 | 215.14 | 210.60 | 213.81 | 213.81 | 213.19 | -0.29% | 1,906,922 |
| Apr 29, 2026 | 215.68 | 216.59 | 211.93 | 211.93 | 211.93 | 211.32 | -0.29% | 1,301,695 |
| Apr 28, 2026 | 221.84 | 222.40 | 215.30 | 217.14 | 217.14 | 216.51 | -0.29% | 1,547,127 |
| Apr 27, 2026 | 219.13 | 223.92 | 218.86 | 222.02 | 222.02 | 221.38 | -0.29% | 1,312,643 |
| Apr 24, 2026 | 218.17 | 220.23 | 217.00 | 219.85 | 219.85 | 219.21 | -0.29% | 797,431 |
| Apr 23, 2026 | 221.38 | 221.47 | 216.68 | 219.51 | 219.51 | 218.87 | -0.29% | 987,000 |
| Apr 22, 2026 | 222.00 | 225.18 | 220.21 | 222.04 | 222.04 | 221.40 | -0.29% | 834,045 |
| Apr 21, 2026 | 225.51 | 227.31 | 220.00 | 221.22 | 221.22 | 220.58 | -0.29% | 1,127,745 |
| Apr 20, 2026 | 227.66 | 229.30 | 224.30 | 226.14 | 226.14 | 225.49 | -0.29% | 1,072,500 |
| Apr 17, 2026 | 226.09 | 230.03 | 225.47 | 228.12 | 228.12 | 227.46 | -0.29% | 1,173,226 |
| Apr 16, 2026 | 227.68 | 230.08 | 223.79 | 224.72 | 224.72 | 224.07 | -0.29% | 1,093,543 |
| Apr 15, 2026 | 231.34 | 231.99 | 226.46 | 228.80 | 228.80 | 228.14 | -0.29% | 1,280,522 |
| Apr 14, 2026 | 228.94 | 232.32 | 228.39 | 230.69 | 230.69 | 230.02 | -0.29% | 646,333 |
| Apr 13, 2026 | 228.15 | 230.34 | 226.92 | 230.26 | 230.26 | 229.59 | -0.29% | 711,366 |
| Apr 10, 2026 | 229.38 | 230.03 | 227.08 | 228.87 | 228.87 | 228.21 | -0.29% | 844,000 |
| Apr 09, 2026 | 227.99 | 229.56 | 225.16 | 227.98 | 227.98 | 227.32 | -0.29% | 1,141,069 |
| Apr 08, 2026 | 231.30 | 234.91 | 229.82 | 230.70 | 230.70 | 230.03 | -0.29% | 1,116,521 |
| Apr 07, 2026 | 224.25 | 228.23 | 222.35 | 226.05 | 226.05 | 225.40 | -0.29% | 1,030,133 |
| Apr 06, 2026 | 224.28 | 226.63 | 223.59 | 224.93 | 224.93 | 224.28 | -0.29% | 598,921 |
| Apr 02, 2026 | 220.99 | 226.30 | 219.01 | 224.09 | 224.09 | 223.44 | -0.29% | 642,900 |
| Apr 01, 2026 | 224.62 | 225.80 | 221.00 | 222.85 | 222.85 | 222.20 | -0.29% | 1,051,900 |
Derived from
prices_daily back-adjusted by stock_splits + dividends. Δ adj = cumulative shift between raw print and dividend-adjusted close.