Price chart
Live · FMPAdjusted prices · last 60d
DB · prices_daily + stock_splits + dividends| Date | Open | High | Low | Close · unadj | Close · split adj | Close · div adj | Δ adj | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 04, 2026 | 165.66 | 169.03 | 165.00 | 168.17 | 168.17 | 168.17 | 0.00% | 620,798 |
| May 01, 2026 | 168.94 | 171.03 | 166.00 | 166.18 | 166.18 | 166.18 | 0.00% | 2,482,100 |
| Apr 30, 2026 | 168.36 | 169.64 | 165.71 | 167.71 | 167.71 | 167.71 | 0.00% | 2,994,257 |
| Apr 29, 2026 | 170.62 | 171.49 | 169.49 | 170.83 | 170.83 | 170.83 | 0.00% | 2,166,956 |
| Apr 28, 2026 | 172.37 | 172.85 | 168.87 | 170.82 | 170.82 | 170.82 | 0.00% | 2,069,600 |
| Apr 27, 2026 | 169.05 | 173.08 | 169.05 | 170.15 | 170.15 | 170.15 | 0.00% | 3,069,700 |
| Apr 24, 2026 | 172.41 | 173.25 | 169.62 | 170.10 | 170.10 | 170.10 | 0.00% | 1,713,500 |
| Apr 23, 2026 | 174.70 | 175.10 | 172.45 | 174.01 | 174.01 | 174.01 | 0.00% | 3,821,531 |
| Apr 22, 2026 | 178.31 | 178.85 | 174.20 | 175.50 | 175.50 | 175.50 | 0.00% | 3,555,838 |
| Apr 21, 2026 | 175.85 | 179.08 | 175.07 | 179.00 | 179.00 | 179.00 | 0.00% | 3,486,204 |
| Apr 20, 2026 | 175.95 | 176.59 | 172.87 | 174.59 | 174.59 | 174.59 | 0.00% | 5,032,870 |
| Apr 17, 2026 | 181.76 | 182.11 | 175.69 | 175.80 | 175.80 | 175.80 | 0.00% | 3,931,525 |
| Apr 16, 2026 | 178.19 | 183.45 | 178.10 | 182.57 | 182.57 | 182.57 | 0.00% | 4,155,058 |
| Apr 15, 2026 | 173.44 | 175.84 | 172.53 | 174.90 | 174.90 | 174.90 | 0.00% | 2,593,601 |
| Apr 14, 2026 | 172.49 | 173.84 | 171.76 | 172.85 | 172.85 | 172.85 | 0.00% | 1,997,797 |
| Apr 13, 2026 | 168.83 | 173.57 | 168.28 | 173.55 | 173.55 | 173.55 | 0.00% | 2,811,363 |
| Apr 10, 2026 | 171.74 | 172.01 | 165.06 | 168.15 | 168.15 | 168.15 | 0.00% | 2,974,700 |
| Apr 09, 2026 | 173.36 | 174.68 | 172.03 | 173.14 | 173.14 | 173.14 | 0.00% | 2,227,400 |
| Apr 08, 2026 | 171.99 | 175.97 | 171.86 | 175.81 | 175.81 | 174.91 | -0.51% | 1,912,596 |
| Apr 07, 2026 | 175.18 | 175.44 | 172.30 | 172.66 | 172.66 | 171.78 | -0.51% | 1,697,700 |
| Apr 06, 2026 | 175.00 | 176.32 | 174.42 | 174.82 | 174.82 | 173.93 | -0.51% | 2,372,118 |
| Apr 02, 2026 | 171.94 | 176.17 | 171.73 | 174.61 | 174.61 | 173.72 | -0.51% | 2,143,712 |
| Apr 01, 2026 | 172.77 | 174.75 | 171.58 | 171.87 | 171.87 | 170.99 | -0.51% | 2,840,134 |
Derived from
prices_daily back-adjusted by stock_splits + dividends. Δ adj = cumulative shift between raw print and dividend-adjusted close.