Price chart
Live · FMPAdjusted prices · last 60d
DB · prices_daily + stock_splits + dividends| Date | Open | High | Low | Close · unadj | Close · split adj | Close · div adj | Δ adj | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 04, 2026 | 73.41 | 74.16 | 72.69 | 73.89 | 73.89 | 73.89 | 0.00% | 800,804 |
| May 01, 2026 | 73.43 | 75.76 | 72.59 | 74.06 | 74.06 | 74.06 | 0.00% | 4,344,324 |
| Apr 30, 2026 | 71.52 | 73.71 | 71.52 | 73.43 | 73.43 | 73.43 | 0.00% | 3,934,800 |
| Apr 29, 2026 | 72.46 | 72.59 | 71.69 | 72.00 | 72.00 | 71.47 | -0.74% | 1,776,115 |
| Apr 28, 2026 | 72.67 | 73.19 | 72.27 | 72.46 | 72.46 | 71.92 | -0.74% | 1,726,320 |
| Apr 27, 2026 | 72.31 | 72.87 | 72.19 | 72.42 | 72.42 | 71.88 | -0.74% | 1,412,500 |
| Apr 24, 2026 | 72.37 | 72.79 | 71.97 | 72.31 | 72.31 | 71.77 | -0.74% | 2,065,400 |
| Apr 23, 2026 | 71.55 | 72.86 | 71.45 | 72.63 | 72.63 | 72.09 | -0.74% | 2,097,000 |
| Apr 22, 2026 | 71.60 | 72.02 | 70.61 | 70.96 | 70.96 | 70.43 | -0.74% | 1,852,200 |
| Apr 21, 2026 | 72.55 | 73.27 | 71.10 | 71.14 | 71.14 | 70.61 | -0.74% | 1,904,913 |
| Apr 20, 2026 | 72.69 | 73.32 | 72.27 | 72.40 | 72.40 | 71.86 | -0.74% | 1,722,400 |
| Apr 17, 2026 | 72.47 | 72.92 | 71.73 | 72.83 | 72.83 | 72.29 | -0.74% | 1,784,721 |
| Apr 16, 2026 | 71.93 | 72.83 | 71.89 | 72.77 | 72.77 | 72.23 | -0.74% | 2,130,200 |
| Apr 15, 2026 | 71.99 | 72.38 | 71.37 | 72.18 | 72.18 | 71.64 | -0.74% | 2,083,000 |
| Apr 14, 2026 | 72.51 | 72.52 | 71.65 | 72.30 | 72.30 | 71.76 | -0.74% | 1,501,200 |
| Apr 13, 2026 | 73.14 | 73.35 | 71.98 | 72.51 | 72.51 | 71.97 | -0.74% | 1,822,700 |
| Apr 10, 2026 | 73.40 | 73.78 | 72.86 | 73.10 | 73.10 | 72.56 | -0.74% | 2,036,100 |
| Apr 09, 2026 | 72.99 | 74.40 | 72.93 | 73.72 | 73.72 | 73.17 | -0.74% | 1,730,801 |
| Apr 08, 2026 | 72.26 | 73.00 | 71.56 | 72.99 | 72.99 | 72.45 | -0.74% | 1,537,426 |
| Apr 07, 2026 | 72.10 | 73.14 | 72.10 | 72.65 | 72.65 | 72.11 | -0.74% | 1,538,172 |
| Apr 06, 2026 | 72.50 | 72.99 | 72.34 | 72.45 | 72.45 | 71.91 | -0.74% | 1,345,711 |
| Apr 02, 2026 | 72.14 | 72.99 | 71.89 | 72.85 | 72.85 | 72.31 | -0.74% | 1,668,441 |
| Apr 01, 2026 | 71.36 | 72.35 | 71.32 | 71.94 | 71.94 | 71.41 | -0.74% | 1,823,063 |
Derived from
prices_daily back-adjusted by stock_splits + dividends. Δ adj = cumulative shift between raw print and dividend-adjusted close.