Price chart
Live · FMPAdjusted prices · last 60d
DB · prices_daily + stock_splits + dividends| Date | Open | High | Low | Close · unadj | Close · split adj | Close · div adj | Δ adj | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 04, 2026 | 28.97 | 29.32 | 28.87 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 0.00% | 1,533,614 |
| May 01, 2026 | 29.53 | 29.57 | 28.76 | 29.09 | 29.09 | 29.09 | 0.00% | 7,140,272 |
| Apr 30, 2026 | 28.97 | 29.58 | 28.97 | 29.40 | 29.40 | 29.40 | 0.00% | 10,522,145 |
| Apr 29, 2026 | 28.74 | 29.00 | 28.56 | 28.93 | 28.93 | 28.93 | 0.00% | 15,313,900 |
| Apr 28, 2026 | 28.64 | 29.29 | 28.47 | 28.79 | 28.79 | 28.79 | 0.00% | 13,133,886 |
| Apr 27, 2026 | 29.05 | 29.19 | 28.00 | 28.15 | 28.15 | 28.15 | 0.00% | 20,865,900 |
| Apr 24, 2026 | 28.53 | 29.28 | 28.30 | 29.22 | 29.22 | 29.22 | 0.00% | 15,054,100 |
| Apr 23, 2026 | 27.29 | 28.75 | 27.12 | 28.53 | 28.53 | 28.53 | 0.00% | 20,269,900 |
| Apr 22, 2026 | 26.65 | 26.96 | 26.43 | 26.54 | 26.54 | 26.54 | 0.00% | 14,321,621 |
| Apr 21, 2026 | 26.46 | 26.74 | 26.21 | 26.44 | 26.44 | 26.44 | 0.00% | 16,324,636 |
| Apr 20, 2026 | 26.53 | 26.81 | 26.38 | 26.50 | 26.50 | 26.50 | 0.00% | 9,917,100 |
| Apr 17, 2026 | 26.04 | 26.63 | 26.00 | 26.53 | 26.53 | 26.53 | 0.00% | 11,331,300 |
| Apr 16, 2026 | 25.94 | 26.35 | 25.84 | 26.04 | 26.04 | 26.04 | 0.00% | 10,868,900 |
| Apr 15, 2026 | 25.87 | 26.18 | 25.56 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 0.00% | 9,802,745 |
| Apr 14, 2026 | 25.81 | 26.18 | 25.56 | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 0.00% | 11,505,900 |
| Apr 13, 2026 | 26.53 | 26.53 | 25.69 | 26.04 | 26.04 | 26.04 | 0.00% | 13,259,200 |
| Apr 10, 2026 | 26.46 | 26.58 | 26.16 | 26.57 | 26.57 | 26.57 | 0.00% | 11,870,825 |
| Apr 09, 2026 | 25.60 | 26.55 | 25.60 | 26.42 | 26.42 | 26.42 | 0.00% | 9,151,500 |
| Apr 08, 2026 | 25.60 | 25.95 | 25.56 | 25.84 | 25.84 | 25.84 | 0.00% | 8,623,744 |
| Apr 07, 2026 | 25.70 | 25.76 | 25.30 | 25.47 | 25.47 | 25.47 | 0.00% | 8,055,710 |
| Apr 06, 2026 | 25.17 | 25.75 | 24.88 | 25.70 | 25.70 | 25.70 | 0.00% | 10,558,800 |
| Apr 02, 2026 | 25.73 | 25.73 | 25.11 | 25.31 | 25.31 | 25.31 | 0.00% | 10,579,533 |
| Apr 01, 2026 | 25.97 | 26.21 | 25.53 | 25.69 | 25.69 | 25.69 | 0.00% | 11,980,100 |
Derived from
prices_daily back-adjusted by stock_splits + dividends. Δ adj = cumulative shift between raw print and dividend-adjusted close.