feed
S&P 500
NASDAQ
DOW
RUSSELL
VIX
US10Y
DXY
EUR/USD
GBP/USD
GOLD
WTI
BTC
ETH
AArphra

IFF

International Flavors & Fragrances Inc.
Basic MaterialsChemicals - SpecialtyUSUSD
$76.05
+0.74%Live · FMPMay 29, 2026
AI Brief
Market cap
$19.42B
52w range
59.14 – 84.45
P / E
EPS
Volume
5.51M
Revenue · FY
$10.89B
-5.17% YoY
Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$2.00
Per share
Dividend CAGR · 4y
-29.29%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.64 → $2.00+212.5%
Sep 2016Jun 2026

Latest dividend

Amount$0.4000
Adjusted$0.4000
Ex-dateJun 18, 2026
Record dateJun 18, 2026
Payment dateJul 10, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$0.80-50.00%
2025$1.600.00%
2024$1.60-50.62%
2023$3.24+1.25%
2022$3.20+2.56%
2021$3.12+2.63%
2020$3.04+2.70%
2019$2.96

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
Jun 18, 2026$0.4000$0.4000Jun 18, 2026Jul 10, 2026Quarterly
Mar 20, 2026$0.4000$0.4000Mar 20, 2026Apr 10, 2026Quarterly
Dec 19, 2025$0.4000$0.4000Dec 19, 2025Jan 09, 2026Quarterly
Sep 29, 2025$0.4000$0.4000Sep 29, 2025Oct 10, 2025Quarterly
Jun 20, 2025$0.4000$0.4000Jun 20, 2025Jul 11, 2025Quarterly
Mar 21, 2025$0.4000$0.4000Mar 21, 2025Apr 11, 2025Quarterly
Dec 20, 2024$0.4000$0.4000Dec 20, 2024Jan 08, 2025Quarterly
Sep 20, 2024$0.4000$0.4000Sep 20, 2024Oct 09, 2024Quarterly
Jun 21, 2024$0.4000$0.4000Jun 21, 2024Jul 10, 2024Quarterly
Mar 21, 2024$0.4000$0.4000Mar 22, 2024Apr 10, 2024Quarterly
Dec 27, 2023$0.8100$0.8100Dec 28, 2023Jan 08, 2024Quarterly
Sep 21, 2023$0.8100$0.8100Sep 22, 2023Oct 05, 2023Quarterly
Jun 22, 2023$0.8100$0.8100Jun 23, 2023Jul 11, 2023Quarterly
Mar 23, 2023$0.8100$0.8100Mar 24, 2023Apr 06, 2023Quarterly
Dec 27, 2022$0.8100$0.8100Dec 28, 2022Jan 06, 2023Quarterly
Sep 22, 2022$0.8100$0.8100Sep 23, 2022Oct 05, 2022Quarterly
Jun 23, 2022$0.7900$0.7900Jun 24, 2022Jul 06, 2022Quarterly
Mar 24, 2022$0.7900$0.7900Mar 25, 2022Apr 06, 2022Quarterly
Dec 27, 2021$0.7900$0.7900Dec 28, 2021Jan 07, 2022Quarterly
Sep 23, 2021$0.7900$0.7900Sep 24, 2021Oct 05, 2021Quarterly
Jun 24, 2021$0.7700$0.7700Jun 25, 2021Jul 06, 2021Quarterly
Mar 25, 2021$0.7700$0.7700Mar 26, 2021Apr 06, 2021Quarterly
Dec 24, 2020$0.7700$0.7700Dec 28, 2020Jan 07, 2021Quarterly
Sep 23, 2020$0.7700$0.7700Sep 24, 2020Oct 05, 2020Quarterly
Jun 24, 2020$0.7500$0.7500Jun 25, 2020Jul 06, 2020Quarterly
Mar 25, 2020$0.7500$0.7500Mar 26, 2020Apr 06, 2020Quarterly
Dec 26, 2019$0.7500$0.7500Dec 27, 2019Jan 07, 2020Quarterly
Sep 20, 2019$0.7500$0.7500Sep 23, 2019Oct 04, 2019Quarterly
Jun 21, 2019$0.7300$0.7300Jun 24, 2019Jul 05, 2019Quarterly
Mar 22, 2019$0.7300$0.7300Mar 25, 2019Apr 05, 2019Quarterly
Dec 27, 2018$0.7300$0.7300Dec 28, 2018Jan 07, 2019Quarterly
Sep 21, 2018$0.7300$0.7300Sep 24, 2018Oct 05, 2018Quarterly
Jun 22, 2018$0.6900$0.6900Jun 25, 2018Jul 06, 2018Quarterly
Mar 23, 2018$0.6900$0.6900Mar 26, 2018Apr 06, 2018Quarterly
Dec 28, 2017$0.6900$0.6900Dec 29, 2017Jan 08, 2018Quarterly
Sep 22, 2017$0.6900$0.6900Sep 25, 2017Oct 06, 2017Quarterly
Jun 22, 2017$0.6400$0.6400Jun 26, 2017Jul 07, 2017Quarterly
Mar 23, 2017$0.6400$0.6400Mar 27, 2017Apr 07, 2017Quarterly
Dec 23, 2016$0.6400$0.6400Dec 28, 2016Jan 06, 2017Quarterly
Sep 22, 2016$0.6400$0.6400Sep 26, 2016Oct 06, 2016Quarterly

2 stock splits on file — see the Corp actions tab.