feed
S&P 500
NASDAQ
DOW
RUSSELL
VIX
US10Y
DXY
EUR/USD
GBP/USD
GOLD
WTI
BTC
ETH
AArphra

ED

Consolidated Edison, Inc.
UtilitiesRegulated ElectricUSUSD
$105.62
+0.56%Live · FMPMay 29, 2026
AI Brief
Market cap
$38.92B
52w range
94.96 – 116.23
P / E
EPS
Volume
1.79M
Revenue · FY
$16.92B
+10.89% YoY
Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$3.48
Per share
Dividend CAGR · 4y
-13.40%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.67 → $4.33+545.9%
Aug 2016May 2026

Latest dividend

Amount$0.8900
Adjusted$0.8900
Ex-dateMay 13, 2026
Record dateMay 13, 2026
Payment dateJun 15, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$1.78-47.72%
2025$3.40+2.41%
2024$3.32+2.47%
2023$3.24+2.53%
2022$3.16+1.94%
2021$3.10+1.31%
2020$3.06+3.38%
2019$2.96

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
May 13, 2026$0.8900$0.8900May 13, 2026Jun 15, 2026Quarterly
Feb 18, 2026$0.8875$0.8875Feb 18, 2026Mar 16, 2026Quarterly
Nov 19, 2025$0.8500$0.8500Nov 19, 2025Dec 15, 2025Quarterly
Aug 13, 2025$0.8500$0.8500Aug 13, 2025Sep 15, 2025Quarterly
May 14, 2025$0.8500$0.8500May 14, 2025Jun 16, 2025Quarterly
Feb 19, 2025$0.8500$0.8500Feb 19, 2025Mar 14, 2025Quarterly
Nov 13, 2024$0.8300$0.8300Nov 13, 2024Dec 16, 2024Quarterly
Aug 14, 2024$0.8300$0.8300Aug 14, 2024Sep 16, 2024Quarterly
May 14, 2024$0.8300$0.8300May 15, 2024Jun 14, 2024Quarterly
Feb 13, 2024$0.8300$0.8300Feb 14, 2024Mar 15, 2024Quarterly
Nov 14, 2023$0.8100$0.8100Nov 15, 2023Dec 15, 2023Quarterly
Aug 15, 2023$0.8100$0.8100Aug 16, 2023Sep 15, 2023Quarterly
May 16, 2023$0.8100$0.8100May 17, 2023Jun 15, 2023Quarterly
Feb 14, 2023$0.8100$0.8100Feb 15, 2023Mar 15, 2023Quarterly
Nov 15, 2022$0.7900$0.7900Nov 16, 2022Dec 15, 2022Quarterly
Aug 16, 2022$0.7900$0.7900Aug 17, 2022Sep 15, 2022Quarterly
May 17, 2022$0.7900$0.7900May 18, 2022Jun 15, 2022Quarterly
Feb 15, 2022$0.7900$0.7900Feb 16, 2022Mar 15, 2022Quarterly
Nov 16, 2021$0.7750$0.7750Nov 17, 2021Dec 15, 2021Quarterly
Aug 17, 2021$0.7750$0.7750Aug 18, 2021Sep 15, 2021Quarterly
May 18, 2021$0.7750$0.7750May 19, 2021Jun 15, 2021Quarterly
Feb 16, 2021$0.7750$0.7750Feb 17, 2021Mar 15, 2021Quarterly
Nov 17, 2020$0.7650$0.7650Nov 18, 2020Dec 15, 2020Quarterly
Aug 18, 2020$0.7650$0.7650Aug 19, 2020Sep 15, 2020Quarterly
May 12, 2020$0.7650$0.7650May 13, 2020Jun 15, 2020Quarterly
Feb 18, 2020$0.7650$0.7650Feb 19, 2020Mar 16, 2020Quarterly
Nov 12, 2019$0.7400$0.7400Nov 13, 2019Dec 16, 2019Quarterly
Aug 13, 2019$0.7400$0.7400Aug 14, 2019Sep 16, 2019Quarterly
May 14, 2019$0.7400$0.7400May 15, 2019Jun 17, 2019Quarterly
Feb 12, 2019$0.7400$0.7400Feb 13, 2019Mar 15, 2019Quarterly
Nov 13, 2018$0.7150$0.7150Nov 14, 2018Dec 17, 2018Quarterly
Aug 14, 2018$0.7150$0.7150Aug 15, 2018Sep 17, 2018Quarterly
May 15, 2018$0.7150$0.7150May 16, 2018Jun 15, 2018Quarterly
Feb 13, 2018$0.7150$0.7150Feb 14, 2018Mar 15, 2018Quarterly
Nov 14, 2017$0.6900$0.6900Nov 15, 2017Dec 15, 2017Quarterly
Aug 14, 2017$0.6900$0.6900Aug 16, 2017Sep 15, 2017Quarterly
May 15, 2017$0.6900$0.6900May 17, 2017Jun 15, 2017Quarterly
Feb 13, 2017$0.6900$0.6900Feb 15, 2017Mar 15, 2017Quarterly
Nov 14, 2016$0.6700$0.6700Nov 16, 2016Dec 15, 2016Quarterly
Aug 15, 2016$0.6700$0.6700Aug 17, 2016Sep 15, 2016Quarterly

3 stock splits on file — see the Corp actions tab.