feed
S&P 500
NASDAQ
DOW
VIX
US10Y
EUR/USD
GOLD
WTI
BTC
AArphra

CSX

CSX Corporation
IndustrialsRailroadsUSUSD
$45.65
+1.12%LiveJun 01, 2026
AI Brief
Market cap
$84.82B
52w range
30.85 – 47.18
P / E
EPS
Volume
6.03M
Revenue · FY
$14.09B
-3.08% YoY

Explain this page

Arphra AI
Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$0.40
Per share
Dividend CAGR · 4y
-23.08%
Streak
11 yrs
Achiever
Frequency
Quarterly
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.18 → $0.66+266.7%
May 2016Feb 2026

Latest dividend

Amount$0.1400
Adjusted$0.1400
Ex-dateFeb 27, 2026
Record dateFeb 27, 2026
Payment dateMar 13, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$0.14-73.08%
2025$0.52+8.33%
2024$0.48+9.09%
2023$0.44+10.00%
2022$0.40-46.38%
2021$0.75-28.27%
2020$1.04+8.33%
2019$0.96

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
Feb 27, 2026$0.1400$0.1400Feb 27, 2026Mar 13, 2026Quarterly
Nov 28, 2025$0.1300$0.1300Nov 28, 2025Dec 15, 2025Quarterly
Aug 29, 2025$0.1300$0.1300Aug 29, 2025Sep 15, 2025Quarterly
May 30, 2025$0.1300$0.1300May 30, 2025Jun 13, 2025Quarterly
Feb 28, 2025$0.1300$0.1300Feb 28, 2025Mar 14, 2025Quarterly
Nov 29, 2024$0.1200$0.1200Nov 29, 2024Dec 13, 2024Quarterly
Aug 30, 2024$0.1200$0.1200Aug 30, 2024Sep 13, 2024Quarterly
May 31, 2024$0.1200$0.1200May 31, 2024Jun 14, 2024Quarterly
Feb 28, 2024$0.1200$0.1200Feb 29, 2024Mar 15, 2024Quarterly
Nov 29, 2023$0.1100$0.1100Nov 30, 2023Dec 15, 2023Quarterly
Aug 30, 2023$0.1100$0.1100Aug 31, 2023Sep 15, 2023Quarterly
May 30, 2023$0.1100$0.1100May 31, 2023Jun 15, 2023Quarterly
Feb 27, 2023$0.1100$0.1100Feb 28, 2023Mar 15, 2023Quarterly
Nov 29, 2022$0.1000$0.1000Nov 30, 2022Dec 15, 2022Quarterly
Aug 30, 2022$0.1000$0.1000Aug 31, 2022Sep 15, 2022Quarterly
May 27, 2022$0.1000$0.1000May 31, 2022Jun 15, 2022Quarterly
Feb 25, 2022$0.1000$0.1000Feb 28, 2022Mar 15, 2022Quarterly
Nov 29, 2021$0.0930$0.0933Nov 30, 2021Dec 15, 2021Quarterly
Aug 30, 2021$0.0930$0.0933Aug 31, 2021Sep 15, 2021Quarterly
May 27, 2021$0.2800$0.0933May 31, 2021Jun 15, 2021Quarterly
Feb 25, 2021$0.2800$0.0933Feb 26, 2021Mar 15, 2021Quarterly
Nov 27, 2020$0.2600$0.0867Nov 30, 2020Dec 15, 2020Quarterly
Aug 28, 2020$0.2600$0.0867Aug 31, 2020Sep 15, 2020Quarterly
May 28, 2020$0.2600$0.0867May 29, 2020Jun 15, 2020Quarterly
Feb 27, 2020$0.2600$0.0867Feb 28, 2020Mar 13, 2020Quarterly
Nov 27, 2019$0.2400$0.0800Nov 29, 2019Dec 13, 2019Quarterly
Aug 29, 2019$0.2400$0.0800Aug 30, 2019Sep 13, 2019Quarterly
May 30, 2019$0.2400$0.0800May 31, 2019Jun 14, 2019Quarterly
Feb 27, 2019$0.2400$0.0800Feb 28, 2019Mar 15, 2019Quarterly
Nov 29, 2018$0.2200$0.0733Nov 30, 2018Dec 14, 2018Quarterly
Aug 30, 2018$0.2200$0.0733Aug 31, 2018Sep 14, 2018Quarterly
May 30, 2018$0.2200$0.0733May 31, 2018Jun 15, 2018Quarterly
Feb 28, 2018$0.2200$0.0733Mar 01, 2018Mar 15, 2018Quarterly
Nov 29, 2017$0.2000$0.0667Nov 30, 2017Dec 15, 2017Quarterly
Aug 29, 2017$0.2000$0.0667Aug 31, 2017Sep 15, 2017Quarterly
May 26, 2017$0.2000$0.0667May 31, 2017Jun 15, 2017Quarterly
Feb 24, 2017$0.1800$0.0600Feb 28, 2017Mar 15, 2017Quarterly
Nov 28, 2016$0.1800$0.0600Nov 30, 2016Dec 15, 2016Quarterly
Aug 29, 2016$0.1800$0.0600Aug 31, 2016Sep 15, 2016Quarterly
May 26, 2016$0.1800$0.0600May 31, 2016Jun 15, 2016Quarterly

5 stock splits on file — see the Corp actions tab.