feed
S&P 500
NASDAQ
DOW
VIX
US10Y
EUR/USD
GOLD
WTI
BTC
AArphra

CCL

Carnival Corporation & plc
Consumer CyclicalLeisureUSUSD
$27.87
-0.34%LiveJun 01, 2026
AI Brief
Market cap
$38.6B
52w range
22.11 – 34.03
P / E
EPS
Volume
14.97M
Revenue · FY
$26.62B
+6.40% YoY

Explain this page

Arphra AI
Yield · TTM
Payout ratio
Of net income
Trailing 12mo
$0.15
Per share
Dividend CAGR · 4y
-44.67%
Streak
1 yr
Consecutive years paid
Frequency
Annual
Inferred from cadence

TTM dividend / share

DB · dividends$0.10 → $0.15+50.0%
Nov 2010Feb 2026

Latest dividend

Amount$0.1500
Adjusted$0.1500
Ex-dateFeb 13, 2026
Record dateFeb 13, 2026
Payment dateFeb 27, 2026
FrequencyQuarterly

Annual totals

YearTotal / shareYoYHistogram
2026$0.15-70.00%
2020$0.50-75.00%
2019$2.00+2.56%
2018$1.95+21.87%
2017$1.60+18.52%
2016$1.35+22.73%
2015$1.10+10.00%
2014$1.00

Dividend history

Ex-dateDividendAdj.Record datePayment dateFrequency
Feb 13, 2026$0.1500$0.1500Feb 13, 2026Feb 27, 2026Quarterly
Feb 20, 2020$0.5000$0.5000Feb 21, 2020Mar 13, 2020Quarterly
Nov 21, 2019$0.5000$0.5000Nov 22, 2019Dec 13, 2019Quarterly
Aug 22, 2019$0.5000$0.5000Aug 23, 2019Sep 13, 2019Quarterly
May 23, 2019$0.5000$0.5000May 24, 2019Jun 14, 2019Quarterly
Feb 21, 2019$0.5000$0.5000Feb 22, 2019Mar 15, 2019Quarterly
Nov 21, 2018$0.5000$0.5000Nov 23, 2018Dec 14, 2018Quarterly
Aug 23, 2018$0.5000$0.5000Aug 24, 2018Sep 14, 2018Quarterly
May 24, 2018$0.5000$0.5000May 25, 2018Jun 15, 2018Quarterly
Feb 22, 2018$0.4500$0.4500Feb 23, 2018Mar 16, 2018Quarterly
Nov 22, 2017$0.4500$0.4500Nov 24, 2017Dec 15, 2017Quarterly
Aug 23, 2017$0.4000$0.4000Aug 25, 2017Sep 15, 2017Quarterly
May 24, 2017$0.4000$0.4000May 26, 2017Jun 16, 2017Quarterly
Feb 22, 2017$0.3500$0.3500Feb 24, 2017Mar 17, 2017Quarterly
Nov 22, 2016$0.3500$0.3500Nov 25, 2016Dec 16, 2016Quarterly
Aug 24, 2016$0.3500$0.3500Aug 26, 2016Sep 16, 2016Quarterly
May 25, 2016$0.3500$0.3500May 27, 2016Jun 17, 2016Quarterly
Feb 17, 2016$0.3000$0.3000Feb 19, 2016Mar 11, 2016Quarterly
Nov 18, 2015$0.3000$0.3000Nov 20, 2015Dec 11, 2015Quarterly
Aug 19, 2015$0.3000$0.3000Aug 21, 2015Sep 11, 2015Quarterly
May 20, 2015$0.2500$0.2500May 22, 2015Jun 12, 2015Quarterly
Feb 18, 2015$0.2500$0.2500Feb 20, 2015Mar 13, 2015Quarterly
Nov 19, 2014$0.2500$0.2500Nov 21, 2014Dec 12, 2014Quarterly
Aug 20, 2014$0.2500$0.2500Aug 22, 2014Sep 12, 2014Quarterly
May 21, 2014$0.2500$0.2500May 23, 2014Jun 13, 2014Quarterly
Feb 19, 2014$0.2500$0.2500Feb 21, 2014Mar 14, 2014Quarterly
Nov 20, 2013$0.2500$0.2500Nov 22, 2013Dec 13, 2013Quarterly
Aug 21, 2013$0.2500$0.2500Aug 23, 2013Sep 13, 2013Quarterly
May 22, 2013$0.2500$0.2500May 24, 2013Jun 14, 2013Quarterly
Feb 20, 2013$0.2500$0.2500Feb 22, 2013Mar 15, 2013Quarterly
Dec 05, 2012$0.5000$0.5000Dec 07, 2012Dec 28, 2012Monthly
Nov 20, 2012$0.2500$0.2500Nov 23, 2012Dec 14, 2012Quarterly
Aug 22, 2012$0.2500$0.2500Aug 24, 2012Sep 14, 2012Quarterly
May 23, 2012$0.2500$0.2500May 25, 2012Jun 15, 2012Quarterly
Feb 22, 2012$0.2500$0.2500Feb 24, 2012Mar 16, 2012Quarterly
Nov 22, 2011$0.2500$0.2500Nov 25, 2011Dec 16, 2011Quarterly
Aug 24, 2011$0.2500$0.2500Aug 26, 2011Sep 16, 2011Quarterly
May 18, 2011$0.2500$0.2500May 20, 2011Jun 10, 2011Quarterly
Feb 16, 2011$0.2500$0.2500Feb 18, 2011Mar 11, 2011Quarterly
Nov 17, 2010$0.1000$0.1000Nov 19, 2010Dec 10, 2010Quarterly

2 stock splits on file — see the Corp actions tab.