| Base \ Quote | USD | EUR | JPY | GBP | CHF | CAD | AUD | NZD | CNY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | — | 0.85370 — | 157.85 — | 0.73988 — | 0.78240 — | 1.3703 — | 1.3765 — | 1.6839 — | 6.7903 — |
| EUR | 1.1710 +1.66% | — | 184.83 +4.05% | 0.86645 -1.14% | 0.91627 -1.47% | 1.6046 -0.83% | 1.6124 -8.46% | 1.9722 -2.22% | 7.9528 -3.06% |
| JPY | 0.00634 — | 0.00541 — | — | 0.00469 — | 0.00496 — | 0.00868 — | 0.00872 — | 0.01067 — | 0.04299 — |
| GBP | 1.3514 — | 1.1541 +1.21% | 213.32 — | — | 1.0573 -0.30% | 1.8518 +0.30% | 1.8609 -7.37% | 2.2761 — | 9.1802 -1.85% |
| CHF | 1.2781 +3.32% | 1.0914 +1.64% | 201.69 +5.71% | 0.94577 +0.47% | — | 1.7513 +0.73% | 1.7603 -6.98% | 2.1528 -0.67% | 8.6810 -1.54% |
| CAD | 0.72969 +2.63% | 0.62327 +0.93% | 115.19 +5.02% | 0.54003 -0.18% | 0.57102 -0.64% | — | 1.0050 -7.61% | 1.2294 -1.31% | 4.9564 -2.13% |
| AUD | 0.72617 +11.09% | 0.62020 +9.31% | 114.63 +13.75% | 0.53737 +8.08% | 0.56809 +7.67% | 0.99503 +8.35% | — | 1.2231 +6.87% | 4.9320 +5.95% |
| NZD | 0.59368 — | 0.50706 — | 93.711 — | 0.43936 — | 0.46450 — | 0.81349 — | 0.81761 — | — | 4.0290 — |
| CNY | 0.14722 +4.85% | 0.12569 +3.16% | 23.219 +7.33% | 0.10888 +1.89% | 0.11480 +1.59% | 0.20120 +2.08% | 0.20276 -3.91% | 0.24826 +2.59% | — |
Source: forex_prices_daily. Symbols normalise to 6-letter FROMTO format (e.g. EURUSD). Inverse pairs are derived automatically (1 / rate, sign-flipped returns) so the matrix is symmetric.