Arphra/Calendar
Calendar · Dividends
Dividends calendar.
Ex-dates, declarations, payments
829 events
Jun 08, 2026· ex-date
136| Symbol | Dividend | Adj div | Yield | Frequency | Declaration | Record | Payment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABEC.DE | $0.1888 | $0.1888 | 22.34% | Quarterly | — | Jun 08, 2026 | Jun 15, 2026 |
| ABEC.F | $0.1888 | $0.1888 | 22.34% | Quarterly | — | Jun 08, 2026 | Jun 15, 2026 |
| 0386.HK | $0.1290 | $0.1290 | 522.45% | Semi-Annual | — | Jun 09, 2026 | Jun 26, 2026 |
| GCT.TA | $15.0000 | $15.0000 | 561.04% | Irregular | — | Jun 08, 2026 | Jun 16, 2026 |
| 0385.HK | $0.0100 | $0.0100 | 370.37% | Annual | — | Jun 10, 2026 | Jul 07, 2026 |
| RAL | $0.0500 | $0.0500 | 32.33% | Quarterly | May 07, 2026 | Jun 08, 2026 | Jun 23, 2026 |
| MFI.TO | $0.2100 | $0.2100 | 484.30% | Quarterly | May 06, 2026 | Jun 08, 2026 | Jun 30, 2026 |
| VOS.DE | $1.1500 | $1.1500 | 327.17% | Irregular | — | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 |
| 1907.HK | $0.0022 | $0.0022 | 17.46% | Semi-Annual | — | Jun 10, 2026 | Jun 30, 2026 |
| SHOO | $0.2100 | $0.2100 | 193.37% | Quarterly | May 06, 2026 | Jun 08, 2026 | Jun 19, 2026 |
| VNT.MI | $0.0250 | $0.0250 | 280.90% | Annual | — | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 |
| PTHIY | $0.1022 | $0.1022 | 172.43% | Annual | May 27, 2026 | Jun 08, 2026 | Jul 08, 2026 |
| SPKOY | $0.7660 | $0.7660 | 655.47% | Semi-Annual | May 21, 2026 | Jun 08, 2026 | Jul 10, 2026 |
| SKBNK.IS | $0.0640 | $0.0640 | 48.60% | Annual | — | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 |
| 6658.TW | $1.2000 | $1.2000 | 54.55% | Annual | — | Jun 09, 2026 | Jul 10, 2026 |
| HAR.DE | $0.1609 | $0.1609 | 256.94% | Quarterly | — | Jun 08, 2026 | Jun 25, 2026 |
| SCR.TO | $0.3000 | $0.3000 | 2534.51% | Quarterly | May 06, 2026 | Jun 08, 2026 | Jun 17, 2026 |
| 1669.HK | $0.0600 | $0.0600 | 1192.66% | Special | — | Jun 10, 2026 | Jun 26, 2026 |
| SNPMF | $0.0148 | $0.0148 | 469.04% | Semi-Annual | — | Jun 09, 2026 | Jun 26, 2026 |
| KNX | $0.2000 | $0.2000 | 100.49% | Quarterly | May 13, 2026 | Jun 08, 2026 | Jun 22, 2026 |
| 9641.SR | $0.5000 | $0.5000 | 0.00% | Irregular | — | Jun 09, 2026 | — |
| 000630.SZ | $0.0500 | $0.0500 | 144.93% | Semi-Annual | — | Jun 05, 2026 | Jun 08, 2026 |
| 0JXQ.L | $0.2600 | $0.2600 | 833.01% | Monthly | — | Jun 08, 2026 | Jun 15, 2026 |
| XBBAR.MC | $0.0212 | $0.0212 | 276.59% | Irregular | — | Jun 08, 2026 | Jun 11, 2026 |
| STE | $0.6300 | $0.6300 | 118.46% | Quarterly | May 05, 2026 | Jun 08, 2026 | Jun 26, 2026 |
| EUROB.AT | $0.0712 | $0.0712 | 295.76% | Monthly | — | Jun 09, 2026 | Jun 12, 2026 |
| 1219.TW | $0.5000 | $0.5000 | 395.26% | Annual | — | Jun 09, 2026 | Jun 25, 2026 |
| GLOP-PC | $0.5917 | $0.5917 | 935.00% | Quarterly | — | Jun 08, 2026 | Jun 15, 2026 |
| ALTF.TA | $8.3097 | $8.3097 | 560.37% | Quarterly | — | Jun 08, 2026 | Jun 15, 2026 |
| KPELY | $0.1829 | $0.1829 | 427.83% | Monthly | — | Jun 08, 2026 | Jun 11, 2026 |
| TRTN-PD | $0.4297 | $0.4297 | 756.50% | Quarterly | — | Jun 08, 2026 | Jun 16, 2026 |
| 0HIN.L | $0.8800 | $0.8800 | 138.19% | Quarterly | — | Jun 08, 2026 | Jun 29, 2026 |
| MISH.TA | $375.0000 | $375.0000 | 277.23% | Semi-Annual | — | Jun 08, 2026 | Jun 16, 2026 |
| AIZ | $0.8800 | $0.8800 | 138.22% | Quarterly | May 21, 2026 | Jun 08, 2026 | Jun 29, 2026 |
| 688533.SS | $0.3500 | $0.3500 | 140.68% | Annual | — | Jun 05, 2026 | Jun 08, 2026 |
| SELER.PA | $4.2000 | $4.2000 | 485.55% | Annual | — | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 |
| 5296.KL | $0.0160 | $0.0160 | 518.99% | Irregular | — | Jun 09, 2026 | Jun 19, 2026 |
| RRBI | $0.2500 | $0.2500 | 87.99% | Quarterly | May 28, 2026 | Jun 08, 2026 | Jun 18, 2026 |
| PXT.TO | $0.3850 | $0.3850 | 640.33% | Quarterly | May 12, 2026 | Jun 08, 2026 | Jun 15, 2026 |
| ABEA.DE | $0.1888 | $0.1888 | 22.15% | Quarterly | — | Jun 08, 2026 | Jun 15, 2026 |
| ABEA.F | $0.1888 | $0.1888 | 22.15% | Quarterly | — | Jun 08, 2026 | Jun 15, 2026 |
| HAR.F | $0.1609 | $0.1609 | 309.34% | Quarterly | — | Jun 08, 2026 | Jun 25, 2026 |
| FAF | $0.5500 | $0.5500 | 332.18% | Quarterly | May 12, 2026 | Jun 08, 2026 | Jun 15, 2026 |
| CTRGF | $0.0685 | $0.0685 | 943.84% | Special | — | Jun 10, 2026 | Aug 21, 2026 |
| BBAR.BA | $34.9160 | $34.9160 | 221.72% | Irregular | — | Jun 08, 2026 | Jun 11, 2026 |
| 9544.SR | $0.0140 | $0.0140 | 0.00% | Irregular | — | Jun 09, 2026 | — |
| 3406.TW | $17.0000 | $17.0000 | 281.92% | Annual | — | Jun 09, 2026 | Jul 08, 2026 |
| MDIYF | $0.0040 | $0.0040 | 583.07% | Irregular | — | Jun 09, 2026 | Jun 19, 2026 |
| GAM-PB | $0.3719 | $0.3719 | 594.53% | Quarterly | — | Jun 08, 2026 | Jun 24, 2026 |
| 0L9E.L | $0.8300 | $0.8300 | 415.26% | Quarterly | — | Jun 08, 2026 | Jun 23, 2026 |
| JMPLY | $1.4759 | $1.4759 | 362.78% | Semi-Annual | May 28, 2026 | Jun 08, 2026 | Aug 14, 2026 |
| PFBX | $0.1800 | $0.1800 | 169.41% | Semi-Annual | May 27, 2026 | Jun 08, 2026 | Jun 11, 2026 |
| PCLB | $0.2700 | $0.2700 | 280.52% | Quarterly | May 27, 2026 | Jun 08, 2026 | Jun 22, 2026 |
| 3443.TW | $20.0000 | $20.0000 | 42.83% | Annual | — | Jun 09, 2026 | Jun 30, 2026 |
| SM | $0.2200 | $0.2200 | 273.53% | Quarterly | May 21, 2026 | Jun 08, 2026 | Jun 22, 2026 |
| GLOP-PB | $0.6251 | $0.6251 | 987.47% | Quarterly | — | Jun 08, 2026 | Jun 15, 2026 |
| 0833.HK | $0.0300 | $0.0300 | 612.24% | Semi-Annual | — | Jun 10, 2026 | Jun 26, 2026 |
| AYAL.TA | $82.1785 | $82.1785 | 326.56% | Quarterly | — | Jun 08, 2026 | Jun 22, 2026 |
| 1361.HK | $0.1130 | $0.1130 | 670.19% | Semi-Annual | — | Jun 10, 2026 | Jun 25, 2026 |
| TLX.WA | $1.2000 | $1.2000 | 631.58% | Annual | — | Jun 09, 2026 | Jul 03, 2026 |
| HOG | $0.1875 | $0.1875 | 303.97% | Quarterly | May 21, 2026 | Jun 08, 2026 | Jun 25, 2026 |
| 3310.TWO | $3.5000 | $3.5000 | 484.09% | Annual | — | Jun 09, 2026 | Jul 01, 2026 |
| 5213.TWO | $2.8000 | $2.8000 | 1066.67% | Annual | — | Jun 09, 2026 | Jun 30, 2026 |
| TRTN-PA | $0.5313 | $0.5313 | 821.41% | Quarterly | — | Jun 08, 2026 | Jun 16, 2026 |
| TRTN-PE | $0.3594 | $0.3594 | 760.59% | Quarterly | — | Jun 08, 2026 | Jun 16, 2026 |
| 1981.HK | $0.0680 | $0.0680 | 906.67% | Semi-Annual | — | Jun 10, 2026 | Jun 26, 2026 |
| VOSSF | $0.9787 | $0.9787 | 301.64% | Irregular | — | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 |
| TSIOF | $0.0144 | $0.0144 | 670.96% | Semi-Annual | — | Jun 10, 2026 | Jun 25, 2026 |
| GLOP-PA | $0.5391 | $0.5391 | 835.75% | Quarterly | — | Jun 08, 2026 | Jun 15, 2026 |
| MAIN.JK | $52.0000 | $52.0000 | 626.51% | Semi-Annual | — | Jun 09, 2026 | Jun 29, 2026 |
| 4958.TW | $3.4217 | $3.4217 | 66.44% | Annual | — | Jun 09, 2026 | Jul 13, 2026 |
| 0146.KL | $0.0025 | $0.0025 | 78.74% | Semi-Annual | — | Jun 09, 2026 | Jun 24, 2026 |
| MUEL | $0.3000 | $0.3000 | 26.67% | Quarterly | May 07, 2026 | Jun 08, 2026 | Jun 26, 2026 |
| PYT.VI | $0.2000 | $0.2000 | 421.94% | Annual | — | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 |
| MJLF.BK | $0.1780 | $0.1780 | 1269.09% | Quarterly | — | Jun 10, 2026 | Jun 24, 2026 |
| SGO.PA | $2.3000 | $2.3000 | 293.89% | Annual | — | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 |
| NTML.TA | $89.8171 | $89.8171 | 305.22% | Quarterly | — | Jun 08, 2026 | Jun 22, 2026 |
| SEIC | $0.5200 | $0.5200 | 118.34% | Semi-Annual | May 27, 2026 | Jun 08, 2026 | Jun 16, 2026 |
| 6083.HK | $0.0125 | $0.0125 | 426.14% | Semi-Annual | — | Jun 10, 2026 | Jul 06, 2026 |
| 6098.HK | $0.5364 | $0.5364 | 921.67% | Special | — | Jun 10, 2026 | Aug 21, 2026 |
| ITT | $0.3860 | $0.3860 | 75.59% | Quarterly | May 06, 2026 | Jun 08, 2026 | Jul 06, 2026 |
| TEX | $0.1700 | $0.1700 | 116.88% | Quarterly | May 22, 2026 | Jun 08, 2026 | Jun 22, 2026 |
| LAUCF | $0.2808 | $0.2808 | 621.68% | Quarterly | — | Jun 08, 2026 | Jun 15, 2026 |
| OMV.DE | $4.3320 | $4.3320 | 706.11% | Special | — | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 |
| 601702.SS | $0.3000 | $0.3000 | 145.84% | Annual | — | Jun 05, 2026 | Jun 08, 2026 |
| IFI.WA | $0.3700 | $0.3700 | 608.53% | Quarterly | — | Jun 09, 2026 | Jun 16, 2026 |
| 601609.SS | $0.1400 | $0.1400 | 113.36% | Annual | — | Jun 05, 2026 | Jun 08, 2026 |
| SWF.DE | $0.7131 | $0.7131 | 341.12% | Quarterly | — | Jun 08, 2026 | Jun 23, 2026 |
| OMV.VI | $4.4000 | $4.4000 | 713.71% | Special | — | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 |
| 3036.TW | $7.7950 | $7.7950 | 270.19% | Annual | — | Jun 09, 2026 | Jul 03, 2026 |
| 1415.HK | $0.3500 | $0.3500 | 0.00% | Annual | — | Jun 10, 2026 | Jul 03, 2026 |
| GOB.SW | $2.1012 | $2.1012 | 264.71% | Annual | — | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 |
| KCKSF | $0.0115 | $0.0115 | 512.83% | Semi-Annual | — | Jun 10, 2026 | Jun 25, 2026 |
| UHS | $0.2000 | $0.2000 | 54.75% | Quarterly | May 27, 2026 | Jun 08, 2026 | Jun 18, 2026 |
| JRVR | $0.0100 | $0.0100 | 102.30% | Quarterly | May 04, 2026 | Jun 08, 2026 | Jun 30, 2026 |
| 0210.HK | $0.0200 | $0.0200 | 519.48% | Annual | — | Jun 10, 2026 | Jun 25, 2026 |
| 0232.HK | $0.0050 | $0.0050 | 247.52% | Annual | — | Jun 10, 2026 | Jun 24, 2026 |
| 0184.HK | $0.0900 | $0.0900 | 517.24% | Semi-Annual | — | Jun 10, 2026 | Jun 25, 2026 |
| GOOGL.SW | $0.1725 | $0.1725 | 22.03% | Quarterly | — | Jun 08, 2026 | Jun 15, 2026 |
| GOOGL | $0.2200 | $0.2200 | 22.35% | Quarterly | Apr 27, 2026 | Jun 08, 2026 | Jun 15, 2026 |
| GOOG | $0.2200 | $0.2200 | 22.58% | Quarterly | Apr 27, 2026 | Jun 08, 2026 | Jun 15, 2026 |
| GOB.DE | $2.3000 | $2.3000 | 292.77% | Annual | — | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 |
| DPNEF | $0.0026 | $0.0026 | 638.05% | Annual | — | Jun 10, 2026 | Jun 25, 2026 |
| PARXF | $0.2791 | $0.2791 | 642.04% | Quarterly | — | Jun 08, 2026 | Jun 15, 2026 |
| PPAAY | $0.3517 | $0.3517 | 669.90% | Annual | May 26, 2026 | Jun 08, 2026 | Jul 14, 2026 |
| TRTN-PB | $0.5000 | $0.5000 | 783.70% | Quarterly | — | Jun 08, 2026 | Jun 16, 2026 |
| TRTN-PC | $0.4609 | $0.4609 | 751.63% | Quarterly | — | Jun 08, 2026 | Jun 16, 2026 |
| 0QYY.L | $0.1875 | $0.1875 | 303.09% | Quarterly | — | Jun 08, 2026 | Jun 25, 2026 |
| STANLY.BK | $17.0000 | $17.0000 | 1116.07% | Semi-Annual | — | Jul 09, 2026 | Jul 24, 2026 |
| 5257.KL | $0.0100 | $0.0100 | 800.00% | Annual | — | Jun 09, 2026 | Jun 19, 2026 |
| 0KZA.L | $0.2200 | $0.2200 | 276.86% | Quarterly | — | Jun 08, 2026 | Jun 22, 2026 |
| ARD.TA | $126.2816 | $126.2816 | 248.34% | Annual | — | Jun 07, 2026 | Jun 23, 2026 |
| CIF | $0.0141 | $0.0141 | 1073.58% | Monthly | — | Jun 08, 2026 | Jun 15, 2026 |
| 600526.SS | $0.0500 | $0.0500 | 105.04% | Annual | — | Jun 05, 2026 | Jun 08, 2026 |
| ITEX | $0.6000 | $0.6000 | 1807.23% | Annual | May 20, 2026 | Jun 08, 2026 | Jun 19, 2026 |
| SEL.WA | $2.5000 | $2.5000 | 496.03% | Annual | — | Jun 09, 2026 | Jun 30, 2026 |
| GZTGF | $0.0531 | $0.0531 | 1552.87% | Monthly | — | Jun 08, 2026 | Jun 16, 2026 |
| MBKL | $0.5200 | $0.5200 | 377.08% | Semi-Annual | May 26, 2026 | Jun 08, 2026 | Jul 01, 2026 |
| 688786.SS | $0.2000 | $0.2000 | 51.55% | Annual | — | Jun 05, 2026 | Jun 08, 2026 |
| CUCSY | $0.6722 | $0.6722 | 497.94% | Annual | — | Jun 08, 2026 | Aug 06, 2026 |
| CTARAF.BK | $0.1330 | $0.1330 | 1114.62% | Quarterly | — | Jun 10, 2026 | Jun 24, 2026 |
| SOTGY | $1.5382 | $1.5382 | 143.76% | Annual | Apr 01, 2026 | Jun 08, 2026 | Jul 13, 2026 |
| 5271.KL | $0.0150 | $0.0150 | 384.62% | Quarterly | — | Jun 09, 2026 | Jun 19, 2026 |
| 3115.HK | $0.6600 | $0.6600 | 260.82% | Semi-Annual | — | Jun 09, 2026 | Jun 30, 2026 |
| SWK | $0.8300 | $0.8300 | 418.03% | Quarterly | Apr 24, 2026 | Jun 08, 2026 | Jun 23, 2026 |
| MMT | $0.0328 | $0.0328 | 885.75% | Monthly | — | Jun 08, 2026 | Jun 15, 2026 |
| 0LJL.L | $0.2000 | $0.2000 | 53.57% | Quarterly | — | Jun 08, 2026 | Jun 18, 2026 |
| KTB | $0.5300 | $0.5300 | 293.99% | Quarterly | Apr 24, 2026 | Jun 08, 2026 | Jun 18, 2026 |
| 3040.SR | $0.8000 | $0.8000 | 694.44% | Quarterly | May 07, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 24, 2026 |
| MLFNF | $0.1522 | $0.1522 | 425.12% | Quarterly | — | Jun 08, 2026 | Jun 30, 2026 |
| 2128.HK | $0.2000 | $0.2000 | 432.90% | Annual | — | Jun 10, 2026 | Jul 10, 2026 |
| CLZNY | $0.4646 | $0.4646 | 476.05% | Annual | — | Jun 08, 2026 | Jun 24, 2026 |
| KYLO.AT | $0.1712 | $0.1712 | 444.78% | Annual | — | Jun 09, 2026 | Jun 12, 2026 |
| ENO.MC | $0.4160 | $0.4160 | 124.22% | Semi-Annual | — | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 |
| 1556.HK | $0.0200 | $0.0200 | 2142.86% | Annual | — | Jun 10, 2026 | Jul 07, 2026 |
| GOOG.NE | $0.0351 | $0.0351 | 22.62% | Quarterly | — | Jun 08, 2026 | Jun 22, 2026 |
Jun 09, 2026· ex-date
133| Symbol | Dividend | Adj div | Yield | Frequency | Declaration | Record | Payment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2114.TW | $5.0000 | $5.0000 | 531.91% | Annual | — | Jun 10, 2026 | Jul 07, 2026 |
| RCIAF | $0.3625 | $0.3625 | 398.36% | Quarterly | — | Jun 09, 2026 | Jul 06, 2026 |
| 9924.TW | $2.5000 | $2.5000 | 1058.82% | Annual | — | Jun 10, 2026 | Jul 03, 2026 |
| FMBN | $0.5000 | $0.5000 | 227.27% | Semi-Annual | May 21, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 26, 2026 |
| 1733.TW | $1.3000 | $1.3000 | 434.78% | Annual | — | Jun 10, 2026 | Jul 09, 2026 |
| 3709.HK | $0.3500 | $0.3500 | 593.22% | Annual | — | Jun 11, 2026 | Jun 30, 2026 |
| PHIN | $0.3000 | $0.3000 | 147.55% | Quarterly | May 22, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 23, 2026 |
| IDT | $0.0700 | $0.0700 | 47.14% | Quarterly | — | Jun 09, 2026 | Jun 18, 2026 |
| DPNEY | $0.0511 | $0.0511 | 521.26% | Annual | May 19, 2026 | Jun 09, 2026 | Jul 10, 2026 |
| 0L6P.L | $2.2500 | $2.2500 | 429.86% | Quarterly | — | Jun 09, 2026 | Jun 30, 2026 |
| 2386.HK | $0.2550 | $0.2550 | 780.80% | Special | — | Jun 11, 2026 | Jul 17, 2026 |
| 0KXO.L | $0.4450 | $0.4450 | 73.78% | Quarterly | — | Jun 09, 2026 | Jun 30, 2026 |
| 2731.TW | $12.8000 | $12.8000 | 764.18% | Annual | — | Jun 10, 2026 | Jul 01, 2026 |
| CNI | $0.6634 | $0.6634 | 221.16% | Quarterly | Apr 29, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 30, 2026 |
| 5141.KL | $0.0700 | $0.0700 | 1166.67% | Quarterly | — | Jun 10, 2026 | Jun 25, 2026 |
| 8042.TWO | $1.1959 | $1.1959 | 77.41% | Annual | — | Jun 10, 2026 | Jul 03, 2026 |
| BIM.PA | $0.9800 | $0.9800 | 131.81% | Annual | — | Jun 10, 2026 | Jun 11, 2026 |
| 5263.KL | $0.2280 | $0.2280 | 911.88% | Special | — | Jun 10, 2026 | Jun 25, 2026 |
| OMVJF | $5.1443 | $5.1443 | 688.38% | Special | Dec 08, 2025 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 |
| 1416.TW | $0.5700 | $0.5700 | 513.51% | Annual | — | Jun 10, 2026 | Jun 29, 2026 |
| 3255.KL | $1.1200 | $1.1200 | 741.46% | Semi-Annual | — | Jun 10, 2026 | Jul 07, 2026 |
| NELCO.NS | $1.0000 | $1.0000 | 14.55% | Annual | — | Jun 09, 2026 | Jun 26, 2026 |
| SPG | $2.2500 | $2.2500 | 429.46% | Quarterly | May 11, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 30, 2026 |
| BDOUY | $0.1794 | $0.1794 | 478.75% | Irregular | May 26, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 29, 2026 |
| ZIJMF | $0.0560 | $0.0560 | 203.83% | Semi-Annual | — | Jun 10, 2026 | Jul 10, 2026 |
| ALC.MC | $0.0243 | $0.0243 | 98.30% | Semi-Annual | — | Jun 10, 2026 | Jun 11, 2026 |
| CRCBY | $1.4348 | $1.4348 | 367.89% | Semi-Annual | — | Jun 09, 2026 | Aug 17, 2026 |
| 0KS2.L | $0.6700 | $0.6700 | 331.08% | Quarterly | — | Jun 09, 2026 | Jun 30, 2026 |
| FOF | $0.0870 | $0.0870 | 744.12% | Monthly | Mar 24, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 30, 2026 |
| 0NWC.L | $1.8995 | $1.8995 | 92.66% | Annual | — | Jun 10, 2026 | Jun 11, 2026 |
| INOXINDIA.NS | $2.0000 | $2.0000 | 13.39% | Annual | — | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 |
| 0FH7.L | $0.4417 | $0.4417 | 22.92% | Annual | — | Jun 10, 2026 | Jun 11, 2026 |
| 0220.HK | $0.5485 | $0.5485 | 697.89% | Annual | — | Jun 11, 2026 | Jul 08, 2026 |
| LKSGF | $0.0026 | $0.0026 | 468.38% | Semi-Annual | — | Jun 11, 2026 | Jun 26, 2026 |
| MFIC | $0.3100 | $0.3100 | 1268.38% | Quarterly | May 05, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 25, 2026 |
| 3060.SR | $0.7500 | $0.7500 | 894.45% | Semi-Annual | May 10, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 30, 2026 |
| BMXMF | $1.1418 | $1.1418 | 137.05% | Annual | — | Jun 10, 2026 | Jun 11, 2026 |
| OMVKY | $1.2901 | $1.2901 | 710.01% | Annual | May 06, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 18, 2026 |
| 6830.HK | $0.0028 | $0.0028 | 119.24% | Annual | — | Jun 11, 2026 | Jul 10, 2026 |
| PEG | $0.6700 | $0.6700 | 330.58% | Quarterly | Apr 21, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 30, 2026 |
| CHOLF | $0.0372 | $0.0372 | 371.53% | Annual | — | Jun 11, 2026 | Jun 30, 2026 |
| PIRBF | $0.4660 | $0.4660 | 488.00% | Annual | — | Jun 10, 2026 | Jun 15, 2026 |
| RLTY | $0.1100 | $0.1100 | 838.63% | Monthly | Mar 24, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 30, 2026 |
| PSF | $0.1260 | $0.1260 | 765.18% | Monthly | Mar 24, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 30, 2026 |
| DIE.BR | $2.0000 | $2.0000 | 116.69% | Annual | — | Jun 10, 2026 | Jun 11, 2026 |
| 2899.HK | $0.4890 | $0.4890 | 222.71% | Semi-Annual | — | Jun 10, 2026 | Jul 10, 2026 |
| TR.BK | $0.0500 | $0.0500 | 19.05% | Annual | — | Jun 10, 2026 | Aug 20, 2026 |
| GEBKA.AT | $0.0950 | $0.0950 | 732.76% | Annual | — | Jun 10, 2026 | Jun 16, 2026 |
| EHLD | $0.1400 | $0.1400 | 645.16% | Quarterly | May 21, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 16, 2026 |
| CME | $1.3000 | $1.3000 | 411.27% | Irregular | May 07, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 25, 2026 |
| 0929.HK | $0.0280 | $0.0280 | 0.00% | Annual | — | Jun 11, 2026 | Jun 30, 2026 |
| KARE.AT | $13.8700 | $13.8700 | 326.35% | Annual | — | Jun 10, 2026 | Jun 16, 2026 |
| 0RHU.L | $1.1963 | $1.1963 | 243.14% | Annual | — | Jun 10, 2026 | Jun 12, 2026 |
| 1357.HK | $0.0500 | $0.0500 | 217.89% | Semi-Annual | — | Jun 11, 2026 | Jun 26, 2026 |
| IRAO.ME | $0.2796 | $0.2796 | 871.15% | Annual | — | Jun 09, 2026 | Jun 24, 2026 |
| 1475.HK | $0.1588 | $0.1588 | 225.57% | Annual | — | Jun 11, 2026 | Jun 25, 2026 |
| YSN.DE | $2.5800 | $2.5800 | 124.04% | Annual | — | Jun 10, 2026 | Jun 11, 2026 |
| 0189.HK | $0.3000 | $0.3000 | 183.60% | Annual | — | Jun 11, 2026 | Jul 13, 2026 |
| AEE | $0.7500 | $0.7500 | 270.45% | Quarterly | May 15, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 30, 2026 |
| 4143.SR | $1.8000 | $1.8000 | 494.23% | Annual | — | Jun 10, 2026 | Jun 16, 2026 |
| TRR.WA | $0.0400 | $0.0400 | 571.43% | Annual | — | Jun 10, 2026 | Jul 30, 2026 |
| 5517.KL | $0.0600 | $0.0600 | 520.23% | Semi-Annual | — | Jun 10, 2026 | Jun 29, 2026 |
| 6412.TW | $3.7000 | $3.7000 | 362.75% | Annual | — | Jun 10, 2026 | Jul 08, 2026 |
| CAR.WA | $1.4200 | $1.4200 | 17.32% | Annual | — | Jun 10, 2026 | Jun 24, 2026 |
| MPMX.JK | $170.0000 | $170.0000 | 1497.80% | Annual | — | Jun 10, 2026 | Jun 25, 2026 |
| 7100.KL | $0.0600 | $0.0600 | 672.41% | Annual | — | Jun 10, 2026 | Jun 25, 2026 |
| 7704.TWO | $1.8000 | $1.8000 | 299.50% | Annual | — | Jun 10, 2026 | Jul 03, 2026 |
| CIADF | $0.0767 | $0.0767 | 346.96% | Annual | — | Jun 11, 2026 | Jun 24, 2026 |
| CODGF | $2.7157 | $2.7157 | 301.24% | Annual | Feb 27, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 |
| 3441.TWO | $0.8500 | $0.8500 | 157.70% | Annual | — | Jun 10, 2026 | Jul 03, 2026 |
| HBM.TO | $0.0100 | $0.0100 | 7.44% | Quarterly | Apr 30, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 26, 2026 |
| 4994.TW | $3.0000 | $3.0000 | 329.67% | Annual | — | Jun 10, 2026 | Jul 06, 2026 |
| TGI.TA | $3.8216 | $3.8216 | 413.38% | Quarterly | — | Jun 09, 2026 | Jun 22, 2026 |
| 9588.SR | $0.0500 | $0.0500 | 0.00% | Irregular | — | Jun 10, 2026 | — |
| UTF | $0.1650 | $0.1650 | 700.42% | Monthly | Mar 24, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 30, 2026 |
| 9960.HK | $0.0950 | $0.0950 | 904.76% | Annual | — | Jun 11, 2026 | Aug 27, 2026 |
| HBM | $0.0100 | $0.0100 | 8.47% | Quarterly | Apr 30, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 26, 2026 |
| FXLG | $0.3500 | $0.3500 | 296.77% | Quarterly | May 19, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 19, 2026 |
| LDP | $0.1310 | $0.1310 | 757.23% | Monthly | Mar 24, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 30, 2026 |
| RCI | $0.3625 | $0.3625 | 377.25% | Quarterly | Apr 21, 2026 | Jun 09, 2026 | Jul 06, 2026 |
| RCI-A.TO | $0.5000 | $0.5000 | 367.99% | Quarterly | Apr 21, 2026 | Jun 09, 2026 | Jul 06, 2026 |
| RCI-B.TO | $0.5000 | $0.5000 | 375.94% | Quarterly | — | Jun 09, 2026 | Jul 06, 2026 |
| RFI | $0.0800 | $0.0800 | 852.58% | Monthly | Mar 24, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 30, 2026 |
| 2411.HK | $0.0060 | $0.0060 | 33.90% | Annual | — | Jun 11, 2026 | Jul 10, 2026 |
| 7757.TWO | $7.7500 | $7.7500 | 741.63% | Annual | — | Jun 10, 2026 | Jul 07, 2026 |
| BTSGIF.BK | $0.2000 | $0.2000 | 3083.97% | Quarterly | — | Jun 11, 2026 | Jun 25, 2026 |
| 0HE2.L | $0.7500 | $0.7500 | 271.02% | Quarterly | — | Jun 09, 2026 | Jun 30, 2026 |
| 0AHJ.L | $0.0100 | $0.0100 | 7.59% | Quarterly | — | Jun 09, 2026 | Jun 26, 2026 |
| UNPSF | $0.0700 | $0.0700 | 789.88% | Annual | — | Jun 11, 2026 | Jul 08, 2026 |
| RQI | $0.0900 | $0.0900 | 862.07% | Monthly | Mar 24, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 30, 2026 |
| ROST | $0.4450 | $0.4450 | 73.36% | Quarterly | May 20, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 30, 2026 |
| IFUUF | $0.0810 | $0.0810 | 146.16% | Annual | — | Jun 10, 2026 | Jun 29, 2026 |
| BDX.SW | $0.8226 | $0.8226 | 0.00% | Quarterly | — | Jun 09, 2026 | Jun 30, 2026 |
| 0553.HK | $0.0120 | $0.0120 | 30.30% | Annual | — | Jun 11, 2026 | Jul 15, 2026 |
